0,00 TL
Ürün Teknik Özellikleri ve Detaylı İnceleme
Elektrik Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Besleme Gerilimi | 220-240 V / 3 faz / 50-60 Hz | Cihaz, 220-240 V aralığında 3 fazlı elektrikle çalışmaktadır. |
Elektrik Gücü (Varsayılan) | 19 kW | Fabrika test koşullarında kayıtlı elektrik gücü. |
Elektrik Gücü (Maksimum) | 20,3 kW | Cihazın en yüksek enerji kullanım kapasitesi. |
Sigorta Gereksinimi | Gerekli | Güvenlik için sigortanın kesilmesi önerilir. |
Doğal Gaz Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Gaz Türü | Doğal Gaz | Cihaz, doğal gaz ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. |
Test Şartları | Fabrika test şartlarına karşılık gelir | cihazın kapasite testleri, fabrika test koşullarına göre yapılır. |
Gaz Gücü | 19 kW | Cihazın doğal gazla çalışan varsayılan gücü. |
Su Bağlantıları ve Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Su Giriş Bağlantıları (CWI1-CWI2) | 3/4" | Su bağlantıları için kullanılan ölçü. |
Su Basıncı (Min/Maks) | 1-6 bar | Cihazın çalışabilmesi için gerekli su basınç aralığı. |
Drenaj Bağlantısı (D) | 50 mm | Su drenajı için gereken tedavi yöntemleri. |
Maksimum Su Besleme Sıcaklığı | 30 °C | Cihazın su besleme sıcaklığı sınırının üst sınırı. |
Klorür Seviyesi | <17 ppm | Suya karışabilecek seviye. |
İletim | >50 µS/cm | Su iletkenliği, cihazın çalışma şartlarına uygun olmalıdır. |
Kurulum ve Alan İhtiyacı
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Arka ve Sağ Taraf | 5 cm | Cihazın arka ve sağ tarafında minimum 5 cm bırakılmalıdır. |
Sol Taraf Servis Boşluğu | 50 santim | Cihazın servis bağlantısı için sol tarafta minimum 50 cm'lik bir mesafenin azaltılması sağlanır. |
Kapasite ve Donanım
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Tepsi Tipi | 10 - 1/1 Gastronorm | Cihaz 10 adet 1/1 Gastronorm standart tepsi alabilir. |
Maksimum Yük Kapasitesi | 50 kilo | Cihazın maksimum taşıma kapasitesi. |
Fiziksel Özellikler
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Dış Boyutlar (Genişlik) | 867 mm | Cihazın içindekiler. |
Dış Boyutlar (Derinlik) | 775 mm | Cihazın derinlik ölçüsü. |
Dış Uluslar (Yükseklik) | 1058 mm | Cihazın cihazını açın. |
Ağırlık (Net) | 138 kilo | Cihazın net ağırlığı. |
Kargo Ağırlığı | 156 kilo | Kargo ile taşınırken cihazın toplam ağırlığı. |
Nakliye Hacmi | 1,11 m³ | Cihazın bakımı için gereken toplam hacim. |
ISO Sertifikaları
ISO Standartları | Sertifikalar | Açıklama |
---|---|---|
ISO 9001 | Kalite Yönetim Sistemi | Uluslararası kalite yönetim uygunluğu uyumu. |
ISO 14001 | Çevre Yönetim Sistemi | Çevresel etkiyi en aza indirme amacı güden sertifika. |
ISO 45001 | İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Çalışan sağlığı ve güvenliği için gerekli değerler. |
ISO 50001 | Enerji Yönetim Sistemi | Enerji tasarrufu ve tasarrufu sağlamak için alınan önlemler. |
Çalışma Türü | : | Elektrik |
Tepsi Raf Bilgisi | : | 10 - 1/1 |
Elektrik Gücü Bilgisi | : | 19 kW |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.