0,00 TL
Ürün Detayları ve Teknik Özellikler
Elektrik Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Besleme Gerilimi | 440 V / 3 faz / 50-60 Hz | Yüksek güçlü endüstriyel ortamlara uygun 3 fazlı besleme gerektirir. |
Elektrik Gücü (Varsayılan) | 19 kW | Cihazın standart çalışma koşullarındaki enerji tüketimi. |
Elektrik Gücü (Maksimum) | 19,8 kW | Maksimum yükteki enerji tüketimi. |
Su Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Su Giriş Bağlantıları | "CWI1-CWI2" - 3/4" | Endüstriyel standartlarda su giriş bağlantısı. |
Su Basıncı (Min/Maks) | 1-6 bar | Düzgün çalışma için gereken basınç aralığı. |
Drenaj Bağlantısı (D) | 50 mm | Atık su için uygun drenaj drenaj sistemleri. |
Maksimum Su Besleme Sıcaklığı | 30 °C | Su sıcaklığında bu değer aşılmamalıdır. |
Klorür Seviyesi | <17 ppm | Cihazın zarar görmemesi için su seviyesindeki düşük bozulma. |
İletim | >50 µS/cm | Cihazın verimli çalışması için su iletkenliği uygun olmalıdır. |
Kurulum Gereksinimleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Arka ve Sağ Taraf | 5 cm | Cihazın arkasında ve sağ tarafta minimum düzeyde bırakılmalıdır. |
Sol Taraf Servis Boşluğu | 50 santim | Servis ve bakım kolaylığı için sol takviyenin eklenmesi önerilir. |
Kapasite ve Yük
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Tepsi Tipi | 10 - 1/1 Gastronorm | Cihaz, 10 adet 1/1 GN tepsiyi barındırabilir. |
Maksimum Yük Kapasitesi | 50 kilo | Cihaz, maksimum 50 kg'lık paketler şeklinde tasarlanmıştır. |
Fiziksel Özellikler
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Dış Boyutlar (Genişlik) | 867 mm | Kompakt yapısıyla mutfakta yerden tasarruf sağlar. |
Dış Boyutlar (Derinlik) | 775 mm | Optimum derinlik, kullanım kolaylığı sunar. |
Dış Uluslar (Yükseklik) | 1058 mm | Çoğu endüstriyel mutfak ortamına uyumlu boyut. |
Net Ağırlık | 138 kilo | Dayanıklı ve uzun ömürlü yapı. |
Kargo Ağırlığı | 156 kilo | Güvenli nakliye için toplam ağırlık. |
Nakliye Hacmi | 1,06 m³ | Nakliye sırasında kapladığı alana. |
ISO Sertifikaları
Sertifika | Açıklama |
---|---|
ISO 9001 | Kalite Yönetim Sistemi: Üretimde kalite dağılımı uyumu. |
ISO 14001 | Çevre Yönetim Sistemi: Çevresel etkilerin minimum düzeyde bozulması. |
ISO 45001 | İş Sağlığı ve Güvenliği: Güvenli ve ergonomik tasarım. |
ISO 50001 | Enerji Yönetim Sistemi: Yüksek enerji verimliliği. |
Çalışma Türü | : | Elektrik |
Tepsi Raf Bilgisi | : | 10 - 1/1 |
Elektrik Gücü Bilgisi | : | 19 kW |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.