0,00 TL
Ürün Detayları
Elektrik Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Besleme Gerilimi | 480 V / 3 faz / 60 Hz | Yüksek güçlü endüstriyel alanlar için uygundur. |
Elektrik Gücü (Varsayılan) | 19 kW | Cihazın standart çalışma koşullarındaki enerji tüketimi. |
Elektrik Gücü (Maksimum) | 19 kW | Maksimum yükte enerji tüketimi. |
Olumsuz | - | Fabrika test koşullarına göre ayarlanmıştır. Ülkeye özgü güç aralıkları değişebilir. |
Su Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Su Giriş Bağlantıları | "CWI1-CWI2" - 3/4" | Endüstriyel standartlarda su bağlantıları. |
Su Basıncı (Min/Maks) | 1-6 bar | Çalışma verimliliği için uygun basınç aralığı. |
Drenaj Bağlantısı (D) | 50 mm | Atık su tahliyesi için uygun ölçü. |
Maksimum Su Besleme Sıcaklığı | 30 °C | Su sıcaklığının belirtilen değerinin aşılması gerekir. |
Klorür Seviyesi | <17 ppm | Aşınmayı önlemek için düşük seviyedeki seviye. |
İletim | >50 µS/cm | Verimli su kullanımı için gerekli iletkenlik değeri. |
Kurulum Gereksinimleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Boşluk (Gümrükleme) | Belirtilmemiş | Arka ve yan sistemler, cihazın havalandırması ve bakımı için önerilir. |
Servis İzni | Belirtilmemiş | Servis kolaylığı için ek alan sağlanması tavsiye edilir. |
Kapasite ve Yük
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Tepsi Tipi | 10 - 1/1 Gastronorm | Standart Gastronorm ölçüleri için uygundur. |
Maksimum Yük Kapasitesi | 50 kilo | Cihaz, ağır yükleri planları şekilde tasarlanmıştır. |
Fiziksel Özellikler
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Dış Boyutlar (Genişlik) | 867 mm | Kompakt ve yer tasarrufu sağlayan tasarım. |
Dış Boyutlar (Derinlik) | 775 mm | Mutfağa entegrasyonu için ideal derinlik. |
Dış Uluslar (Yükseklik) | 1058 mm | Çoğu endüstriyel mutfak standardına uygundur. |
Net Ağırlık | 141 kilo | Sağlam yapısıyla dayanıklılık sağlar. |
Kargo Ağırlığı | 159 kilo | Nakliye sırasında güvenli taşıma için tasarlandı. |
Nakliye Hacmi | 1,11 m³ | Nakliye sırasında kapladığı toplam alan. |
ISO Sertifikaları
Sertifika | Açıklama |
---|---|
ISO 9001 | Kalite Yönetim Sistemi: Ürün ve üretim ürünlerinde yüksek standart. |
ISO 14001 | Çevre Yönetim Sistemi: Çevresel etkiler en aza indirme taahhüdü. |
ISO 45001 | İş Sağlığı ve Güvenliği: Ergonomik ve güvenli çalışma ortamı sağlar. |
ISO 50001 | Enerji Yönetim Sistemi: Verimli enerji kullanımı ve tasarruf. |
Çalışma Türü | : | Elektrik |
Tepsi Raf Bilgisi | : | 10 - 1/1 |
Elektrik Gücü Bilgisi | : | 19 kW |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.