0,00 TL
Ürün Detayları
Elektrik Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Besleme Gerilimi | 380-415 V / 3N ph / 50-60 Hz | Yüksek güçlü endüstriyel olanaklar için optimize edilmiştir. |
Elektrik Gücü (Varsayılan) | 37,4 kW | Fabrika test koşullarındaki enerji tüketim değeri. |
Elektrik Gücü (Maksimum) | 40,1 kW | Maksimum yükteki enerji tüketimi. |
Sigorta | Gereklidir | Güvenli kullanım için elektrik sigortası. |
Olumsuz | - | Gerilim aralıkları değişime göre değişiklik gösterebilir. |
Su Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Su Giriş Bağlantıları | "CWI1-CWI2" - 3/4" | Endüstriyel su bağlantıları için standarttır. |
Su Basıncı (Min/Maks) | 1-6 bar | Cihazın sorunsuz çalışması için gereken su basıncı. |
Drenaj Bağlantısı (D) | 50 mm | Atık su tahliyesi için geniş drenaj borusu. |
Maksimum Su Besleme Sıcaklığı | 30 °C | Giriş suyunun belirtilen sıcaklığının aşılması önemlidir. |
Klorür Seviyesi | <17 ppm | Paslanmayı ve aşınmayı önlemek için düşük seviyedeki seviye. |
İletim | >50 µS/cm | Giriş sisteminin iletkenlik değeri cihazın performansı için kritik önemdedir. |
Kurulum Gereksinimleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Arka ve Yan Boşluklar | 5 cm | Klimanın havalandırma ve yerleştirilmesi için gereken minimum yapı. |
Servis Boşluğu (Sol Taraf) | 50 santim | Bakım ve servis işlemleri için seçenekler önerilir. |
Kapasite ve Yük
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Tepsi Tipi | 10 - 2/1 Gastronorm | Daha büyük boyutlardaki tepsilerle uyumludur. |
Maksimum Yük Kapasitesi | 100 kilo | Yoğun yük kullanımına uygun yapı. |
Fiziksel Özellikler
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Dış Boyutlar (Genişlik) | 1090 mm | Geniş, endüstriyel tasarım. |
Dış Boyutlar (Derinlik) | 971 mm | Yüksek özellikler mutfak özellikleriyle uyumluluk. |
Dış Uluslar (Yükseklik) | 1058 mm | Standartlaştırılmamış. |
Net Ağırlık | 179 kilo | Sağlam ve dayanıklı yapı. |
Kargo Ağırlığı | 204 kilo | Nakliye sırasında güvenli taşıma. |
Nakliye Hacmi | 1,59 m³ | Taşıma ve depolama sırasında kapladığı hacim. |
ISO Sertifikaları
Sertifika | Açıklama |
---|---|
ISO 9001 | Kalite Yönetim Sistemi: Ürün ve seçeneklerin yüksekleri |
ISO 14001 | Çevre Yöne |
ISO 45001 | İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi: Güvenli çalışma ortamı güvenliği. |
ISO 50001 | Enerji Yönetim Sistemi: Enerji tasarrufu ve verimlilik odaklı yaklaşım. |
Çalışma Türü | : | Elektrik |
Tepsi Raf Bilgisi | : | 10 - 2/1 |
Elektrik Gücü Bilgisi | : | 37,4 kW |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.