0,00 TL
Ürün Detayları
Elektrik Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Besleme Gerilimi | 380-415 V / 3N ph / 50-60 Hz | Endüstriyel standartlara uygun voltaj aralığı. |
Elektrik Gücü (Varsayılan) | 37,4 kW | Nominal çalışma koşullarında enerji tüketimi. |
Elektrik Gücü (Maksimum) | 40,1 kW | Yüksek iş yüklerinde maksimum enerji tüketimi. |
Sigorta Gerekliliği | Var | Cihazın elektriksel güvenliğini sağlamak için. |
Not | - | Besleme gerilimi ülkelere göre farklılık gösterebilir. |
Su Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Su Giriş Bağlantıları | "CWI1-CWI2" - 3/4" | Endüstriyel mutfaklar için standart su bağlantıları. |
Su Basıncı (Min/Maks) | 1-6 bar | Düzgün çalışma için gereken minimum ve maksimum basınç aralığı. |
Drenaj Bağlantısı (D) | 50 mm | Tahliye sistemi için standart drenaj ölçüsü. |
Maksimum Su Besleme Sıcaklığı | 30 °C | Yüksek performans için ideal giriş suyu sıcaklığı. |
Klorür Seviyesi | <20 ppm | Paslanmayı ve aşınmayı önlemek için düşük klorür oranı. |
İletkenlik | >50 µS/cm | İletkenlik değeri, cihazın su kalitesine olan hassasiyetini belirler. |
Kurulum Gereksinimleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Boşluk (Arka ve Sağ Taraf) | 5 cm | Hava dolaşımı ve yerleşim için gereken minimum boşluk. |
Servis Boşluğu (Sol Taraf) | 50 cm | Servis ve bakım işlemleri için önerilen boş alan. |
Kapasite ve Yük Bilgileri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Tepsi Tipi | 10 - 2/1 Gastronorm | Daha büyük boyutlu Gastronorm tepsiler için uyumludur. |
Maksimum Yük Kapasitesi | 100 kg | Yoğun yükleme senaryolarında güvenli taşıma kapasitesi. |
Fiziksel Özellikler
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Dış Boyutlar (Genişlik) | 1090 mm | Endüstriyel tasarım için genişlik standardı. |
Dış Boyutlar (Derinlik) | 971 mm | Yerleştirme ve ergonomik kullanım için optimize edilmiş derinlik. |
Dış Boyutlar (Yükseklik) | 1058 mm | Standart mutfak düzenine uygun yükseklik. |
Net Ağırlık | 179 kg | Sağlam, dayanıklı yapıya sahip. |
Kargo Ağırlığı | 201 kg | Nakliye sırasında sağlam paketleme ile güvenli taşıma. |
Nakliye Hacmi | 1,59 m³ | Lojistik operasyonlarda taşınabilirlik için gereken hacim. |
ISO Sertifikaları
Sertifika | Açıklama |
---|---|
ISO 9001 | Kalite Yönetim Sistemi: Ürün ve süreçlerde yüksek kalite standartları. |
ISO 14001 | Çevre Yönetim Sistemi: Çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri. |
ISO 45001 | İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi: Çalışanların güvenliği sağlanır. |
ISO 50001 | Enerji Yönetim Sistemi: Enerji verimliliği ve tasarruf odaklı yaklaşım. |
Çalışma Türü | : | Elektrik |
Tepsi Raf Bilgisi | : | 10 - 2/1 |
Elektrik Gücü Bilgisi | : | 37,4 kW |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.