0,00 TL
Profesyonel Ürün Detayları
Elektrik Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Besleme Gerilimi | 220-240 V / 3 faz / 50-60 Hz | Standart endüstriyel voltaj aralığı. |
Elektrik Gücü (Varsayılan) | 37,4 kW | Normal çalışma koşullarında enerji tüketimi. |
Elektrik Gücü (Maksimum) | 40,1 kW | Yüksek performans günlük senaryolarda enerji tüketimi. |
Sigorta Gerekliliği | Var | Elektrik güvenliği için zorunludur. |
Olumsuz | - | Voltaj ve kurulum standartlarına göre değişebilir. |
Su Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Su Giriş Bağlantıları | "CWI1-CWI2" - 3/4" | Standart endüstriyel su terminalleri. |
Su Basıncı (Min/Maks) | 1-6 bar | Cihazın ideal çalışma basınç aralığı. |
Drenaj Bağlantısı (D) | 50 mm | Atık suyun tahliye edilmesi için gereken ölçü. |
Maksimum Giriş Suyu Sıcaklığı | 30 °C | Sistemin uzun ömürlü çalışması için önerilen sıcaklık. |
Klorür Seviyesi | <17 ppm | Düşük miktardaki içeriğin makinenin paslanmasını önler. |
İletim | >50 µS/cm | Suyun üzerindeki cihazın performansı optimize edilir. |
Kurulum Gereksinimleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Arka ve Sağ Taraf | 5 cm | Hava özellikleri ve kurulum kolaylığı için minimum yapı. |
Servis Erişim Boşluğu (Sol Taraf) | 50 santim | Bakım ve servis seçenekleri için seçilir. |
B.Limited ve B.Limited
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Tepsi Tipi | 10 - 2/1 Gastronorm | Geniş boyutlu Gastronorm tepsilerle uyumludur. |
Maksimum Yük Kapasitesi | 100 kilo | Ağır yükleme işlemleri karşılanır. |
Fiziksel Özellikler
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Dış Boyutlar (Genişlik) | 1090 mm | Genişletilmiş sürüme uygun. |
Dış Boyutlar (Derinlik) | 971 mm | Ergonomik derinlik tasarımı. |
Dış Uluslar (Yükseklik) | 1058 mm | Standart mutfaklara uygun. |
Net Ağırlık | 179 kilo | Sağlam, dayanıklı yapı. |
Kargo Ağırlığı | 204 kilo | Nakliye sırasında güvenli taşıma için düzgün paketleme. |
Nakliye Hacmi | 1,59 m³ | Lojistik hizmetleri için ideal taşıma hacmi. |
ISO Sertifikaları
Sertifika | Açıklama |
---|---|
ISO 9001 | Kalite Yönetim Sistemi: Süreç ve ürün kalitesinde küresel standart. |
ISO 14001 | Çevre Yönetim Sistemi: Çevresel sürdürülebilirlik için uygundur. |
ISO 45001 | İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi: Güvenli çalışma ortamı sağlanmaktadır. |
ISO 50001 | Enerji Yönetim Sistemi: Enerji tüketiminde maksimum verimlilik. |
Öne Çıkan Avantajlar
- Yüksek Performans : Endüstriyel kullanıma uygun güçlü enerji ve su sistemi.
- Dayanıklılık : Sağlam yapısı ile uzun ömürlü kullanım.
- Sürdürülebilirlik : Çevresel olarak uyumlu, enerji verimliliği yüksek tasarım.
- Ergonomik Kurulum : Minimum yer kaplayan ve kullanıcı dostu montaj seçenekleri.
Çalışma Türü | : | Elektrik |
Tepsi Raf Bilgisi | : | 10 - 2/1 |
Elektrik Gücü Bilgisi | : | 37,4 kW |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.