0,00 TL
Ürün Teknik Özellikleri
Elektrik Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Besleme Gerilimi | 480 V / 3 Faz / 60 Hz | ABD ve diğer yüksek voltajlı sistemlerde kullanım için uyumludur. |
Elektrik Gücü (Varsayılan) | 11,1 kW | Standart çalışma koşullarında enerji tüketimi. |
Elektrik Gücü (Maksimum) | 11,1 kW | En yüksek yükte bile sabit enerji kullanımı sağlar. |
Su Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Su Giriş Bağlantıları | 3/4" CWI1-CWI2 | Endüstriyel dağıtıma uygun bağlantı çapı. |
Basınç (Min/Maks) | 1-6 bar | Güvenilir ve sürekli su beslemesi için ideal basınç aralığı. |
Drenaj Çıkışı | 50 mm | Hızlı ve verimli drenaj sağlar. |
Maksimum Giriş Su Besleme Sıcaklığı | 30 °C | Sistemin korunması için uygun su sıcaklığı. |
Klorür Seviyesi | <17 ppm | Korozyon riskini azaltır, cihazın ömrünü uzatır. |
İletim | >50 µS/cm | Cihazın verimli çalışması için minimum iletkenlik değeri. |
Kurulum Gereksinimleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Gümrükleme Alanı | Belirtilmemiş | Kurulum alanında uyumluluk kontrolü yapılmalıdır. |
Servis Erişimi İçin Önerilen İzin | Belirtilmemiş | Teknik servise kolay erişim için yeterli alan bırakılmalıdır. |
Kapasite ve Boyutlar
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Tepsi Tipi | 6 - 1/1 Gastronorm | Profesyonel kullanımda geniş kapasite. |
Maksimum Yük Kapasitesi | 30 kilo | Ağır kullanım için dayanıklı yapı. |
Dış Boyutlar (Genişlik) | 867 mm | Kompakt genişlik, dar alanlardaki kullanımlar için idealdir. |
Dış Boyutlar (Derinlik) | 775 mm | Ergonomik tasarımla kullanıcı dostudur. |
Dış Uluslar (Yükseklik) | 808 mm | Alan düzenlemesinin dağıtılmasını sağlar. |
Net Ağırlık | 117 kilo | Taşınabilirliği kolaylaştıran kompakt ağırlık. |
Kargo Ağırlığı | 134 kilo | Güvenli nakliye için uygun taşıma ağırlığı. |
Nakliye Hacmi | 0,89 m³ | Depolama ve taşıma sırasında avantaj sağlar. |
ISO Sertifikaları
Sertifika | Sert buğday | Açıklama |
---|---|---|
ISO 9001 | Evet | Yüksek kalite yönetim kurulumu. |
ISO 14001 | Evet | Çevre dostu üretim parçalarıyla uyumluluk. |
ISO 45001 | Evet | İş sağlığı ve dayanıklılığının tam olarak sağlanması. |
ISO 50001 | Evet | Enerji yönetimi standartları açısından yüksek |
Avantajlar
- Enerji Verimliliği : Sabit enerji tüketimi ile işletme maliyetleri azalır.
- Uzun Ömürlü Kullanım : Korozyon koruması ve dayanıklı yapısıyla uzun süreli performans sunar.
- Kompakt Tasarım : Küçük alanlarda bile yüksek kapasite sağlar.
- Çevre Dostu : ISO 14001 sertifikası ile sürdürülebilir üretim süreçlerini sunmak.
Çalışma Türü | : | Elektrik |
Tepsi Raf Bilgisi | : | 6 - 1/1 |
Elektrik Gücü Bilgisi | : | 11,1 kW |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.