0,00 TL
Ürün Teknik Detayları
Elektrik Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Besleme Gerilimi | 220-240 V / 1 faz / 50 Hz |
Elektrik Gücü (Varsayılan) | 1,5 kW |
Elektrik Gücü (Maksimum) | 1,5 kW |
Olumsuz | Varsayılan güç, fabrika test dijitalleri ifade eder. Beslemenin bir aralık olarak bildirildiği, testlerin ortalama değerde kaldığı süre. |
Sigorta Gereksinimi | Evet |
Gaz Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Gaz Gücü | 32 kilovat |
Standart Gaz Türü | Doğal Gaz G20 |
Bağlantı Çapı | ISO 7/1 - 1/2" MNPT |
Toplam Termal | 109088 BTU (32 kW) |
Su Sistemi Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Su Girişi Bağlantıları | 3/4" (CWI1-CWI2) |
Basınç Aralığı (Min/Maks) | 1-6 bar |
Drenaj Çıkışı | 50 mm |
Maksimum Giriş Suyu Sıcaklığı | 30 °C |
Klorür Seviyesi | <17 ppm |
İletim | >50 µS/cm |
Kurulum Gereksinimleri
Özellik | Değer |
---|---|
Minimum Boşluk (Arka ve Sağ) | 5 cm |
Servis Erişim Boşluğu (Sol) | 50 santim |
Kapasite ve Uyum
Özellik | Değer |
---|---|
Tepsi Türü | 6 adet 2/1 Gastronorm tepsi |
Maksimum Yük Kapasitesi | 60 kilo |
Boyutlar ve Ağırlık
Özellik | Değer |
---|---|
Dış Boyutlar (Genişlik) | 1090 mm |
Dış Boyutlar (Derinlik) | 971 mm |
Dış Uluslar (Yükseklik) | 808 mm |
Net Ağırlık | 176 kilo |
Kargo Ağırlığı | 199 kilo |
Nakliye Hacmi | 1,28 m³ |
ISO Sertifikaları
Sertifika | Standart |
---|---|
Kalite Yönetimi | ISO 9001 |
Çevre Yönetimi | ISO 14001 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | ISO 45001 |
Enerji Yönetimi | ISO 50001 |
Gaz Gücü Bilgisi | : | 32 kW |
Tepsi Raf Bilgisi | : | 6 - 2/1 |
Çalışma Türü | : | Gaz |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.