0,00 TL
Ürün Teknik Özellikleri ve Detaylı İnceleme
Elektrik Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Besleme Gerilimi | 380-415 V / 3 faz / 50-60 Hz | Ürün, 380V-415V aralığında, 3 fazlı elektrikle çalışır ve Avrupa'daki endüstriyel elektrik üretimine uyumludur. |
Nominal Elektrik Gücü | 19 kW | Fabrika test koşullarına dayalı olarak kaydedilen varsayılan elektrik gücü. |
Maksimum Elektrik | 20,3 kW | En yüksek güç tüketimi, cihazın tam kapasitesinin çalıştırılması durumunda. |
Sigorta Gerekliliği | Evet | Cihazın güvenli çalışabilmesi için sigorta kullanımı gereklidir. |
Test Koşulları | Ortalama Test Değeri | Beslemenin bir aralık olarak belirtildiğinde, testin ortalama değerine göre yapılır. Ülkedeki bazı güç değerleri değişebilir. |
Su Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Su Giriş Bağlantısı | "CWI1-CWI2" 3/4" | Su giriş bağlantısı, 3/4" aralıklı olup, standart su bağlantılarına uyumludur. |
Su Basıncı (Min/Maks) | 1-6 bar | Su basınç aralığı, cihazın verimli çalışabilmesi için belirlenmiş min-maks değerlerdir. |
Drenaj Bağlantıları | 50 mm | Klimanın drenaj çıkışı, 50 mm çapında olup, suyun hızlı bir şekilde tahliye edilmesini sağlar. |
Maksimum Giriş Suyu Sıcaklığı | 30 °C | Cihazın maksimum su giriş sıcaklığı sınırı, güvenli ve verimli çalışabilmesi için 30 °C olarak belirlenmiştir. |
Klorür Düzeyi | <17 ppm | Klorür oranı, suyun kararlılığı ve cihaz ömrü için kritik değerlere sahiptir. |
İletim | >50 µS/cm | Suyun iletkenlik seviyesi, cihazın kayıtlı olması için gereklidir. Bu değer, suyun içeriğini gösterir. |
Kurulum ve Alan Gereksinimleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Boşluk Gereksinimi (Arka ve Sağ Taraf) | 5 cm | Cihazın arka ve sağ tarafında hava sirkülasyonu ve ısı yayılımı için minimum 5 cm bırakılmalıdır. |
Servis Erişimi İçin Önerilen Boşluk (Sol Taraf) | 50 santim | Servis kolaylığı ve bakım kolaylığı için sol destek 50 cm bırakılmalıdır. |
Cinsler
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Tepsi Tipi | 10 - 1/1 Gastronorm | Cihaz, 10 adet 1/1 Gastronorm tipi tepsi ile uyumlu, geniş kapasite seçenekleri sunmaktadır. |
Maksimum Yük Kapasitesi | 50 kilo | Cihaz başına maksimum yük kapasitesi, 50 kg'a kadar. Bu, tepsi başına taşımanın devam ettiğini belirtir. |
Anahtar Bilgiler ve Uluslararası Boyutlar
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Kapı Menteşeleri | Sağdan açık | Cihazın kapı menteşe açısı, sağdan açılan menteşe yapısı ile tasarlanmıştır. Bu, alan kullanımı açısından yer tasarrufu sağlar. |
Dış Boyutlar (Genişlik) | 867 mm | Cihazın genişliği, montaj alanı için gerekli olan minimum genişlik belirtir. |
Dış Boyutlar (Derinlik) | 775 mm | Cihazın derinliği, montaj alanında yer tasarrufu ve erişim için belirli bir alan oluşturulur. |
Dış Uluslar (Yükseklik) | 1058 mm | Cihazın yerleştirileceği alanın güvenli olması ile uyumlu olmalıdır. |
Net Ağırlık | 141 kilo | Cihazın net ağırlığı, taşıma ve montaj işlemleri için kaydedilmesi gerekir. |
Kargo Ağırlığı | 159 kilo | Kargo ile gönderilen cihazın toplam ağırlığı, taşıma ve lojistik işlemleri için önemli bir parametredir. |
Nakliye Hacmi | 1,04 m³ | Cihazın taşıma hacmi, taşıma için gereken toplam alanı ifade eder. |
ISO Sertifikaları ve Kalite Güvencesi
ISO Standartları | Sert buğday | Açıklama |
---|---|---|
ISO 9001 | Evet | Kalite yönetim sistemi standardı. Bu sertifika, cihazın uluslararası kalite değişimine uygunluğunu gösterir. |
ISO 14001 | Evet | Çevre yönetim sistemi standardı. Çevresel etkiler en aza indirme taahhüdünü ifade eder. |
ISO 45001 | Evet | İş sağlığı ve güvenliği yönetim standardı sistemi. Çalışanların masraflarını garanti eder. |
ISO 50001 | Evet | Enerji yönetim sistemi standardı. Enerji verimliliği için en iyi uygulamalara göre tasarlanmıştır. |
Bağlantı ve Endüstri Uyumluluğu
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Dijital Asistan Bağlantısı | Evet, Önceden Bildirildi | Cihaz, dijital asistanlar ile uyumludur. Uzaktan kontrol ve izleme imkanı sağlar. |
Endüstri 4.0 Uyumu | Evet (İngiltere için) | Endüstri 4.0 ile uyumlu olup, akıllı fabrikalar için veri bağlantısı sağlar. |
Elektrik Gücü Bilgisi | : | 19 kW |
Tepsi Raf Bilgisi | : | 10 - 1/1 |
Çalışma Türü | : | Elektrik |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.