0,00 TL
Ürün Teknik Özellikleri ve Detaylı İnceleme
Elektrik Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Besleme Gerilimi | 440 V / 3 Faz / 50-60 Hz | Cihaz, 440 V besleme gerilimiyle çalışır, 3 fazlı elektrik altyapısına uygun olup endüstriyel kullanım için idealdir. |
Nominal Elektrik Gücü | 19 kW | Fabrika test koşullarına göre belirlenen standart elektrik gücü. |
Maksimum Elektrik Gücü | 19,8 kW | En yüksek enerji tüketimi, cihazın tam kapasiteyle çalışması durumunda ulaşılabilir maksimum güç. |
Sigorta Gerekliliği | Evet | Cihazın güvenli çalışabilmesi için uygun sigorta kullanımı zorunludur. |
Test Koşulları | Ortalama Test Değeri | Besleme voltajı aralık olarak belirtildiğinde, testler ortalama değerde yapılır. Ülkeye göre kurulu güç değişiklik gösterebilir. |
Su Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Su Giriş Bağlantısı | "CWI1-CWI2" 3/4" | Su giriş bağlantısı, 3/4" çapında olup, genel su sistemlerine uyum sağlar. |
Su Basıncı (Min/Maks) | 1-6 bar | Cihazın verimli çalışabilmesi için su basıncının 1-6 bar arasında olması gerekmektedir. |
Drenaj Bağlantısı | 50 mm | Suyun hızlı bir şekilde tahliye edilmesini sağlayan 50 mm çapında drenaj çıkışı. |
Maksimum Giriş Suyu Sıcaklığı | 30 °C | Cihazın maksimum su giriş sıcaklığı sınırı, cihazın ömrü ve performansı için kritik öneme sahiptir. |
Klorür Düzeyi | <17 ppm | Cihazın verimli çalışabilmesi için suyun klorür düzeyi 17 ppm'yi geçmemelidir. |
İletkenlik | >50 µS/cm | Cihazın elektriksel verimliliği için suyun iletkenlik düzeyi 50 µS/cm'den yüksek olmalıdır. |
Kurulum ve Alan Gereksinimleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Boşluk Gereksinimi (Arka ve Sağ Taraf) | 5 cm | Cihazın hava sirkülasyonu ve verimli çalışabilmesi için arka ve sağ tarafta minimum 5 cm boşluk bırakılmalıdır. |
Servis Erişimi İçin Önerilen Boşluk (Sol Taraf) | 50 cm | Servis ve bakım için cihazın sol tarafında 50 cm'lik bir boşluk bırakılması önerilir. |
Kapasite Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Tepsi Tipi | 10 - 1/1 Gastronorm | Cihaz, 10 adet 1/1 Gastronorm tipindeki tepsilerle uyumlu olup geniş kapasite gereksinimlerini karşılar. |
Maksimum Yük Kapasitesi | 50 kg | Cihazın taşıma kapasitesi, toplamda 50 kg'a kadar destekler. Bu, her bir tepsinin taşıma sınırını ifade eder. |
Anahtar Bilgiler ve Fiziksel Boyutlar
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Kapı Menteşeleri | Sağdan açılır | Cihazın kapı menteşe yönü sağdan açılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, daha verimli bir alan kullanımı sağlar. |
Dış Boyutlar (Genişlik) | 867 mm | Cihazın toplam genişliği, montaj alanınız için gereken minimum genişliktir. |
Dış Boyutlar (Derinlik) | 775 mm | Cihazın derinliği, montaj alanı için gerekli olan derinliği belirtir. |
Dış Boyutlar (Yükseklik) | 1058 mm | Cihazın yüksekliği, monte edileceği alanın yüksekliğine uyumlu olmalıdır. |
Net Ağırlık | 141 kg | Cihazın net ağırlığı, taşımacılık ve montaj işlemleri için dikkate alınmalıdır. |
Kargo Ağırlığı | 159 kg | Kargo ile gönderilen cihazın toplam ağırlığı, taşımacılık için belirlenen toplam ağırlığı ifade eder. |
Nakliye Hacmi | 1,06 m³ | Cihazın nakliye hacmi, taşınacak toplam alanı belirler ve taşıma sırasında dikkat edilmesi gereken bir parametredir. |
ISO Sertifikaları ve Kalite Güvencesi
ISO Standartları | Durum | Açıklama |
---|---|---|
ISO 9001 | Evet | Kalite yönetim sistemi. Cihaz, uluslararası kalite standartlarına uygun üretim süreçlerine sahiptir. |
ISO 14001 | Evet | Çevre yönetim sistemi. Çevreye duyarlı üretim ve ürün tasarımıyla sürdürülebilirliği destekler. |
ISO 45001 | Evet | İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi. Çalışanların güvenliğini sağlamak için endüstriyel uygulamalara uygun tasarlanmıştır. |
ISO 50001 | Evet | Enerji yönetim sistemi. Enerji verimliliği için en iyi uygulamalara göre tasarlanmış ve sertifikalandırılmıştır. |
Bağlantı ve Endüstri Uyumluluğu
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Dijital Asistan Bağlantısı | Evet, önceden düzenlenmiş | Cihaz, dijital asistanlarla uyumlu olup, uzaktan kontrol ve izleme imkanı sağlar. |
Endüstri 4.0 Uyumu | Evet (Sadece İtalya için) | Endüstri 4.0 ile uyumlu olup, akıllı fabrikalar için veri entegrasyonu sağlar. |
Elektrik Gücü Bilgisi | : | 19 kW |
Tepsi Raf Bilgisi | : | 10 - 1/1 |
Çalışma Türü | : | Elektrik |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.