0,00 TL
Ürün Teknik Özellikleri ve Detaylı İnceleme
Elektrik Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Besleme Gerilimi | 380-415 V / 3 Faz / 50-60 Hz | Cihaz, 380-415 V arasında değişen besleme gerilimi ile çalışır. 3 fazlı elektrik altyapısına uygundur, bu da endüstriyel uygulamalar için idealdir. |
Nominal Elektrik Gücü | 37,4 kW | Fabrika test koşullarına göre belirlenen standart elektrik gücü. Bu güç değeri, cihazın normal çalışma koşullarında tükettiği enerji miktarını gösterir. |
Maksimum Elektrik Gücü | 40,1 kW | Cihazın maksimum elektrik gücü, tam kapasiteyle çalışırken tüketilen en yüksek enerjiyi ifade eder. |
Sigorta Gerekliliği | Evet | Cihazın güvenli çalışabilmesi için uygun sigorta kullanımı gerekmektedir. Bu, aşırı yüklenmelere karşı cihazı korur. |
Test Koşulları | Ortalama Test Değeri | Besleme voltajı bir aralık olarak belirtilmiştir. Testler, voltajın ortalama değeriyle yapılmış olup, kurulu güç, ülkeye göre değişkenlik gösterebilir. |
Su Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Su Giriş Bağlantısı | "CWI1-CWI2" 3/4" | Su giriş bağlantısı, 3/4" çapında olup, standart su sistemleri ile uyumludur ve kolay bağlantı sağlar. |
Su Basıncı (Min/Maks) | 1-6 bar | Cihazın verimli çalışabilmesi için su basıncının 1-6 bar arasında olması gerekmektedir. |
Drenaj Bağlantısı | 50 mm | 50 mm çapındaki drenaj çıkışı, suyun hızlı bir şekilde tahliye edilmesini sağlar ve sızıntı riskini azaltır. |
Maksimum Giriş Suyu Sıcaklığı | 30 °C | Cihazın girebileceği maksimum su sıcaklığı 30°C'dir, bu sıcaklık sınırı cihazın ömrünü korur. |
Klorür Düzeyi | <17 ppm | Cihazın verimli çalışabilmesi için suyun klorür oranı 17 ppm'yi geçmemelidir. |
İletkenlik | >50 µS/cm | Cihazın verimliliği için suyun iletkenlik düzeyinin 50 µS/cm’den yüksek olması gerekmektedir. |
Kurulum ve Alan Gereksinimleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Boşluk Gereksinimi (Arka ve Sağ Taraf) | 5 cm | Cihazın verimli çalışması için arka ve sağ tarafta minimum 5 cm boşluk bırakılmalıdır. |
Servis Erişimi İçin Önerilen Boşluk (Sol Taraf) | 50 cm | Servis ve bakım için cihazın sol tarafında 50 cm boşluk bırakılması önerilir. |
Kapasite Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Tepsi Tipi | 10 - 2/1 Gastronorm | Cihaz, 10 adet 2/1 Gastronorm tipinde tepsi ile uyumludur ve büyük kapasite gereksinimlerini karşılar. |
Maksimum Yük Kapasitesi | 100 kg | Cihazın toplam taşıma kapasitesi 100 kg’dır, her bir tepsinin taşıma kapasitesi dikkate alınarak tasarlanmıştır. |
Anahtar Bilgiler ve Fiziksel Boyutlar
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Kapı Menteşeleri | Sağdan açılır | Cihazın kapı menteşe yönü sağdan açılacak şekilde tasarlanmış olup, bu kullanım alanı için uygundur. |
Dış Boyutlar (Genişlik) | 1090 mm | Cihazın genişliği, montaj alanınızın yeterli olup olmadığını belirlemek için kullanılır. |
Dış Boyutlar (Derinlik) | 971 mm | Cihazın derinliği, montaj alanının uyumlu olması gerektiğini gösterir. |
Dış Boyutlar (Yükseklik) | 1058 mm | Cihazın yüksekliği, alanın sınırlı olduğu durumlar için kritik öneme sahiptir. |
Net Ağırlık | 188 kg | Cihazın net ağırlığı, taşımacılık ve kurulum için dikkate alınmalıdır. |
Kargo Ağırlığı | 213 kg | Kargo ile gönderilen cihazın toplam ağırlığı, taşıma ve lojistik işlemlerinde önemli bir faktördür. |
Nakliye Hacmi | 1,59 m³ | Cihazın nakliye hacmi, taşınacak toplam alanı belirler ve taşıma sırasında dikkat edilmesi gereken bir parametredir. |
ISO Sertifikaları ve Kalite Güvencesi
ISO Standartları | Durum | Açıklama |
---|---|---|
ISO 9001 | Evet | Kalite yönetim sistemini temsil eder. Ürün, uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir. |
ISO 14001 | Evet | Çevre yönetim sistemi sertifikasıdır. Cihaz çevreye duyarlı üretim süreçlerinden geçirilmiştir. |
ISO 45001 | Evet | İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine uygun olarak üretilmiş ve işçi sağlığını ön planda tutar. |
ISO 50001 | Evet | Enerji yönetim sistemi sertifikasıdır. Cihaz, enerji verimliliğini optimize etmek için tasarlanmıştır. |
Bağlantı ve Endüstri Uyumluluğu
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Dijital Asistan Bağlantısı | Evet, önceden düzenlenmiş | Cihaz, dijital asistanlarla uyumlu olup, uzaktan izleme ve kontrol imkanı sunar. |
Endüstri 4.0 Uyumu | Evet | Cihaz, Endüstri 4.0 ile tam uyumlu olup, akıllı fabrikalar için gelişmiş veri entegrasyonu sağlar. |
Elektrik Gücü Bilgisi | : | 37,4 kW |
Tepsi Raf Bilgisi | : | 10 - 2/1 |
Çalışma Türü | : | Elektrik |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.