0,00 TL
Ürün Teknik Özellikleri ve Detaylı İnceleme
Elektrik Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Besleme Gerilimi | 380-415 V / 3 Faz / 50-60 Hz | Cihaz, 380-415 V aralığında, 3 fazlı elektrik altyapısı ile çalışmaktadır. Endüstriyel uygulamalar için uygun olan bu voltaj, yaygın elektrik sistemlerine uyum sağlar. |
Nominal Elektrik Gücü | 37,4 kW | Fabrika test koşullarına göre belirlenen nominal güçtür. Bu güç, cihazın standart çalışma koşullarında tüketeceği enerjidir. |
Maksimum Elektrik Gücü | 40,1 kW | Cihazın maksimum güç tüketimi, tam kapasite çalıştığında cihazın en yüksek enerji tüketim değerini ifade eder. |
Sigorta Gerekliliği | Evet | Cihazın güvenli çalışabilmesi için uygun sigorta kullanımı gereklidir. Elektriksel aşırı yüklenmelere karşı koruma sağlar. |
Test Koşulları | Ortalama Test Değeri | Besleme voltajı bir aralık olarak bildirildiğinde, testler ortalama değerde yapılır. Ülke bazında kurulu güç, voltaj aralığına göre değişkenlik gösterebilir. |
Su Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Su Giriş Bağlantısı | "CWI1-CWI2" 3/4" | Su giriş bağlantıları, standart 3/4" çapında olup kolay kurulum ve montaj imkanı sağlar. Bu bağlantı, yaygın su altyapı sistemleriyle uyumludur. |
Su Basıncı (Min/Maks) | 1-6 bar | Su basıncı, cihazın verimli çalışabilmesi için 1-6 bar arasında olmalıdır. Bu değer, suyun sisteme giriş gücünü denetler. |
Drenaj Bağlantısı | 50 mm | 50 mm çapında drenaj çıkışı, suyun hızlı ve etkili bir şekilde tahliye edilmesini sağlar. Drenaj sisteminin etkin çalışması için gereklidir. |
Maksimum Giriş Suyu Sıcaklığı | 30 °C | Cihaz, maksimum 30°C sıcaklıkta su ile çalışabilir. Daha yüksek sıcaklıklar cihazın verimli çalışmasını etkileyebilir. |
Klorür Düzeyi | <20 ppm | Suyun klorür seviyesi 20 ppm'yi geçmemelidir. Yüksek klorür seviyesi, cihazın ömrünü olumsuz etkileyebilir. |
İletkenlik | >50 µS/cm | Cihazın verimli çalışabilmesi için suyun iletkenlik seviyesi 50 µS/cm'den yüksek olmalıdır. |
Kurulum ve Alan Gereksinimleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Boşluk Gereksinimi (Arka ve Sağ Taraf) | 5 cm | Cihazın düzgün çalışabilmesi için arka ve sağ tarafta minimum 5 cm boşluk bırakılmalıdır. Bu, hava sirkülasyonu ve güvenlik açısından önemlidir. |
Servis Erişimi İçin Önerilen Boşluk (Sol Taraf) | 50 cm | Servis ve bakım için cihazın sol tarafında 50 cm boşluk bırakılması önerilir. Bu, bakım işlemleri için yeterli alan sağlar. |
Kapasite Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Tepsi Tipi | 10 - 2/1 Gastronorm | Cihaz, 2/1 Gastronorm tipi 10 adet tepsi ile uyumludur. Bu, geniş hacimli mutfaklar için yüksek verimlilik sağlar. |
Maksimum Yük Kapasitesi | 100 kg | Cihazın taşıyabileceği maksimum yük kapasitesi 100 kg'dır. Bu, her bir tepsinin taşıma kapasitesine göre belirlenmiştir. |
Anahtar Bilgiler ve Fiziksel Boyutlar
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Kapı Menteşeleri | Sağdan açılır | Cihazın kapı menteşe yönü sağdan açılır olarak tasarlanmıştır. Kullanıcı dostu tasarım, montaj ve kullanım kolaylığı sağlar. |
Dış Boyutlar (Genişlik) | 1090 mm | Cihazın genişliği 1090 mm olup, montaj alanı ve yerleşim için kritik bir parametredir. |
Dış Boyutlar (Derinlik) | 971 mm | Cihazın derinliği 971 mm olup, kurulum yapılacak alana uygunluk sağlamalıdır. |
Dış Boyutlar (Yükseklik) | 1058 mm | Cihazın yüksekliği, montaj yapılacak alana uygunluk açısından önemlidir. |
Net Ağırlık | 188 kg | Cihazın toplam ağırlığı 188 kg olup, taşıma ve kurulum esnasında dikkate alınmalıdır. |
Kargo Ağırlığı | 213 kg | Cihazın kargo ile gönderilmesi durumunda toplam ağırlık 213 kg'dır. |
Nakliye Hacmi | 1,58 m³ | Cihazın taşınabilirlik açısından önemli olan hacmi, 1,58 m³’dür. |
ISO Sertifikaları ve Kalite Güvencesi
ISO Standartları | Durum | Açıklama |
---|---|---|
ISO 9001 | Evet | Kalite yönetim sistemi sertifikasıdır. Ürün, uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir. |
ISO 14001 | Evet | Çevre yönetim sistemi sertifikasıdır. Cihaz çevre dostu üretim süreçlerine göre üretilmiştir. |
ISO 45001 | Evet | İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine uygun olarak tasarlanmıştır. Cihaz, işçi sağlığını ön planda tutar. |
ISO 50001 | Evet | Enerji yönetim sistemi sertifikasıdır. Cihaz, enerji verimliliği sağlayacak şekilde üretilmiştir. |
Bağlantı ve Endüstri Uyumluluğu
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Dijital Asistan Bağlantısı | Evet, önceden düzenlenmiş | Cihaz, dijital asistanlarla uyumlu olup, uzaktan izleme ve kontrol imkanı sunar. Gelişmiş teknoloji entegrasyonu sağlar. |
Endüstri 4.0 Uyumu | Evet | Cihaz, Endüstri 4.0 ile uyumlu olup, akıllı fabrikalar için gelişmiş veri entegrasyonu ve performans izleme özellikleri sunar. |
Elektrik Gücü Bilgisi | : | 37,4 kW |
Tepsi Raf Bilgisi | : | 10 - 2/1 |
Çalışma Türü | : | Elektrik |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.