0,00 TL
Ürün Teknik Özellikleri ve Detaylı İnceleme
Elektrik Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Besleme Gerilimi | 380-415 V / 3N ph / 50-60 Hz | Ürün, 380V-415V arasında 3 fazlı elektrikle çalışmaktadır. Bu, Avrupa ve diğer sistemler yaygın olan endüstriyel voltaj voltajını kapsar. |
Nominal Elektrik Gücü | 19 kW | Fabrika test koşullarına göre varsayılan değer değeri. |
Maksimum Elektrik | 20,3 kW | En yüksek güç tüketimi. |
Sigorta Gerekliliği | Evet | Cihazın güvenli çalışabilmesi için sigorta gereklidir. |
Test Koşulları | ortalama test değeriyle yapılan ölçümler | Dağıtım aralığındaki testler yapılır; bölgeye göre kurulu güç değeri değişebilir. |
Su Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Su Giriş Bağlantısı | "CWI1-CWI2" 3/4" | Su giriş bağlantı tipi, standart 3/4" bağlantı sağlar. |
Su Basıncı (Min/Maks) | 1-6 bar | Cihazın çalışabilmesi için su basınç aralığı. |
Drenaj Bağlantıları | 50 mm | Drenaj hattı bağlantı boyutu. |
Maksimum Giriş Suyu Sıcaklığı | 30 °C | Su özellikleri, cihazın güvenli ve verimli çalışabilmesi için belirli bir sınırlamada olmaması. |
Klorür Düzeyi | <20 ppm | Klor düzeyi, suyun sağlıklı olması için belirli bir sınırlamada bozukluk. |
İletim | >50 µS/cm | İletkenlik, suyun iletken iletkenliğini belirler. Bu değer cihazın verimli çalışabilmesi için yeterli olmalıdır. |
Kurulum Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Gerekliliği (Arka ve Sağ Taraf) | 5 cm | Arka ve sağ taraftaki cihazın düzgün çalışabilmesi ve ısı yayılımı için minimum düzeyde bulunması gerekmektedir. |
Servis Erişimi İçin Önerilen Boşluk (Sol Taraf) | 50 santim | Servis ve bakım için seçilen ayardır. Bu düzenli, cihazın bakım ve onarım kolaylığı sağlar. |
Cinsler
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Tepsi Tipi | 8 - 400x600 | Cihaz, 400x600 mm boyutlarında 8 adet tepsiye kadar kapasite sunmaktadır. |
Maksimum Yük Kapasitesi | 45 kilo | Tepsi başına maksimum taşıma kapasitesi. |
Anahtar Bilgiler
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Kapı Menteşeleri | Sağdan açık | Cihazın kapı menteşesi yönü. Sağdan düzenli yapı, kullanım kolaylığı sağlar. |
Dış Boyutlar (Genişlik) | 867 mm | Cihazın toplam miktarı. |
Dış Boyutlar (Derinlik) | 775 mm | Cihazın derinliği, montaj alanı için gerekli alan işaretlenir. |
Dış Uluslar (Yükseklik) | 1058 mm | Cihazın montaj alanı için özelliklerine göre belirlenir. |
Ağırlık (Net) | 144 kilo | Cihazın net ağırlığı. |
Ağırlık (Kargo) | 164 kilo | Kargo ile gönderilen cihazın toplam ağırlığı. |
Nakliye Hacmi | 1,11 m³ | Cihazın nakliyesi için gereken hacim. |
ISO Sertifikaları
ISO Standartları | Sert buğday | Açıklama |
---|---|---|
ISO 9001 | Evet | Kalite yönetim sistemi standardı. |
ISO 14001 | Evet | Çevre yönetim sistemi standardı. |
ISO 45001 | Evet | İş sağlığı ve güvenliği yönetim standardı sistemi. |
ISO 50001 | Evet | Enerji yönetim sistemi standardı. |
Bağlantı ve Endüstri Uyumluluğu
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
OnE Bağlantılı Dijital Asistan | Evet, Önceden Bildirildi | Dijital Asistan bağlantı özelliği ile cihaz uzaktan izlenebilir ve yönetilebilir. |
Endüstri 4.0 Uyumu | Evet (İngiltere için) | Endüstri 4.0 uyumluluğu, akıllı fabrikalar ve veri bağlantıları için uygundur. |
Elektrik Gücü Bilgisi | : | 19 kW |
Tepsi Raf Bilgisi | : | 8 - 400x600 |
Çalışma Türü | : | Elektrik |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.