0,00 TL
Ürün Detayı
Teknik Özellikler
Elektrik Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Besleme Gerilimi | 380-415 V / 3 faz / 50-60 Hz | Geniş gerilim aralığı ile farklı altyapılarda sorunsuz çalışma. |
Elektrik Gücü (Varsayılan) | 65,4 kW | Fabrika test koşullarına göre belirlenen enerji tüketimi. |
Elektrik Gücü (Maksimum) | 70,2 kW | Maksimum güç kapasitesi ile yüksek performanslı pişirme sağlar. |
Sigorta Gereksinimi | Evet | Güvenli ve verimli kullanım için sigorta gereklidir. |
Su Özellikleri
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Su Giriş Bağlantıları | "CWI1-CWI2" - 3/4" | Güvenli ve hızlı bağlantı için standart ayarlar. |
Basınç (Min/Maks) | 1-6 bar | Su besleme basınç aralığı, verimli pişirme için idealdir. |
Drenaj Çıkışı | 50 mm | Etkili su tahliyesi için uygun büyüklükte drenaj çıkışı. |
Maksimum Giriş Suyu Sıcaklığı | 30 °C | Yüksek sıcaklıkların fırına zarar vermemesi için su sıcaklığı sınırı. |
Klorür Seviyesi | <17 ppm | Su kalitesinin kontrolü ile fırının ömrünü uzatır. |
İletim | >50 µS/cm | Yüksek kaliteli su kullanımı sağlar. |
Kurulum ve Montaj
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Boşluk Gereksinimi | Arka ve sağ tarafta 5 cm | Yeterli hava verimi ve servis dağıtımı için belirli parçalar. |
Servis Erişimi İçin Boşluk | Sol kenar 50 cm | Bakım ve servis imkanı için önerilen minimum düzen. |
Kapasite ve Yük Taşıma
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Tepsi Tipi | 20 - 2/1 Gastronorm | Büyük kapasiteye sahip 2/1 gastronorm tepsiler ile uyumludur. |
Maksimum Yük Kapasitesi | 200 kilo | Fırının taşıyabileceği maksimum yük kapasitesi. |
Boyutlar ve Ağırlık
Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Dış Boyutlar (G x D x Y) | 1162 mm x 1066 mm x 1794 mm | Kompakt ve fonksiyonel tasarım, sınıfındaki en geniş iç hacim sunar. |
Net Ağırlık | 348 kilo | Dayanıklı ve sağlam yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım. |
Kargo Ağırlığı | 386 kilo | Güvenli nakliye için optimize edilmiş ağırlık. |
Nakliye Hacmi | 2,77 m³ | Fırının nakliyesi için gerekli hacim. |
ISO Sertifikaları
Standart | Açıklama |
---|---|
ISO 9001 | Kalite yönetim sistemi sertifikası, yüksek üretim verimliliği. |
ISO 14001 | Çevre yönetimi, çevre dostu üretim ve tasarım süreçlerini garanti eder. |
ISO 45001 | İş sağlığı ve güvenlik yönetim sistemi, güvenli çalışma koşulları sağlar. |
ISO 50001 | Enerji yönetimi sertifikası, enerji varlıklarını optimize eder. |
Ürün Avantajları
- Yüksek Performans ve Güç : Maksimum 70,2 kW güçle her türlü pişirme işlemi için yeterli enerji sağlanır.
- Yüksek Kapasite : 20 GN 2/1 tepsi yatağı ve 200 kg taşıma kapasitesi ile büyük değişiklik yemek üretimine olanak tanır.
- Enerji Verimliliği : ISO 50001 sertifikası ile enerji tasarrufu sağlar, harcamaları azaltır.
- Kompakt Tasarım : Büyük kapasiteye rağmen minimal alanla yer tasarrufu sağlar.
- Dayanıklı Yapı : ISO 9001 sertifikası ile kalite ve uzun ömür kullanım garantisi.
Çalışma Türü | : | Elektrik |
Tepsi Raf Bilgisi | : | 20 - 2/1 |
Elektrik Gücü Bilgisi | : | 65,4 kW |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.