0,00 TL
1. Genel Özellikler
Özellik | Açıklama |
---|---|
Kireç Yönetimi | Kireç tortusu algılama sistemi, yarı otomatik kireç çözme, yönlendirmeli kireç çözme programı |
Kontroller | EasyCooking (şifreli program yapılandırma), 36 dil desteği, ekran tonu/ses/kontrast ayarları, 8 farklı ton, güç/ağ/dil seçenekleri, entegre yardım fonksiyonları, FagorKonnect ile mobil kontrol, SAT & Ticaret Fuarı modu |
Ekipman Özellikleri | EZ-Sensör (4 ölçüm konumu), sıcaklık sensörü konumlandırma yardımı, manuel buhar enjeksiyonu, otomatik nem alma, 5 kademeli değişken nemlendirme, 6 programlanabilir hava sirkülasyon hızı (1400 dev/dk - kapalı mod), °C/°F dönüşümü, enerji tüketim göstergesi, gecikmeli programlama, JIT (tam zamanında) programlama, 1/2 güç seçeneği |
2. Güvenlik & Ergonomi
Özellik | Açıklama |
---|---|
Güvenlik Sistemleri | Otomatik kaynama noktası ayarı, entegre türbin freni, HA-Control (eşit ısı dağılımı için çift yönlü türbin), fan yönü tersine çevrilebilen sistem |
Kapak & Cam Özellikleri | Üç camlı havalandırmalı pişirme kapağı (0623 hariç), menteşeli iç camlar, LED aydınlatma, HOLD-OPEN kapı kilidi (3 konum), temassız kapak düğmesi, değiştirilebilir conta |
Malzeme | AISI 304 paslanmaz çelik iç ve dış yüzey (parlatılmış iç ayna) |
3. Sertifikalar & Bağlantılar
Sertifikalar | Bağlantılar |
---|---|
EC uygunluk beyanı, EC gaz uygunluk beyanı, CB güvenliği, IPX5 su koruma, yüksekliği ayarlanabilir ayaklar, kendi kendine tanılama (izleme ve bakım uygulaması) | Standart Wi-Fi & Ethernet bağlantısı, FagorKonnect ile uzaktan erişim |
4. Yıkama Sistemi
Özellik | Açıklama |
---|---|
Sistem | iWashing (çevre dostu, ekonomik) |
Seçenekler | iWashing Solid veya iWashing Liquid |
Programlar | 1 temel püskürtme, 3 otomatik temizlik, 1 durulama, 1 parlatma |
Ek Fonksiyonlar | Kir gevşetme ve kurutma modları, kalan süre göstergesi, mobil temizlik takibi (FagorKonnect) |
5. Boyutlar & Ağırlık
Ölçü | Değer |
---|---|
Net Boyutlar (mm) | 930 x 964 x 1841 |
Net Ağırlık (kg) | 360 |
6. Güç Tüketimi
Güç Türü | Değer (kW) |
---|---|
Elektrik | 1.54 |
Gaz | 36.00 |
Buhar | 0.00 |
Enerji Türü | : | Gaz |
Güç | : | 36.00 kW |
Tepsi Kapasitesi | : | 20 x GN 1/1 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!