0,00 TL
                                
                                                            1. Genel Bilgiler
| Özellik | Açıklama | 
|---|---|
| Model | CPW-0623-E (PURESTEAM, iWashing Concept) | 
| Boyutlar (mm) | 657 x 563 x 570 | 
| Ağırlık (kg) | 68.00 | 
| Elektrik Gücü | 5.80 kW | 
| Gaz Gücü | 0.00 kW | 
| Buhar Gücü | 0.00 kW | 
2. Fonksiyonlar ve Pişirme Teknolojisi
| Özellik | Açıklama | 
|---|---|
| Dokunmatik Ekran | 2,8 inç ekran, basmalı döner düğme ile girdilerin yapılandırılması ve onaylanması | 
| iClima | Nem sensörü ile %10 regülasyon kapasitesine sahip nem yönetimi ve kontrolü | 
| Fagor Tarif Merkezi | 100 tarif (fabrikada belirlenmiş ve mutfakta denenmiş), 100'ün üzerinde "9 adımlı tarif" kaydetme kapasitesi | 
| Pişirme Modları | Düşük sıcaklıkta buhar (30-98º), buhar (99º), süper buhar (100-130º), kombine (20-300º), konveksiyon (20-300º) | 
| Çıtır Kızartmalar | Fırın içi nem giderme işlevi | 
| DeltaT Pişirme | Sıcaklık farkı kontrollü pişirme | 
| PURESTEAM Teknolojisi | Yüksek buhar doyumu ile saf buhar jeneratörü, kireç kalıntısı dedektörü, otomatik dolum işlevi | 
3. PURESTEAM ve Temizlik Teknolojileri
| Özellik | Açıklama | 
|---|---|
| PURESTEAM Özellikleri | Enjeksiyonlu fırınlara kıyasla daha yüksek buhar doyumu, otomatik dolum işlevi | 
| Kireç Kalıntısı | Kireç kalıntısı dedektörü ve her 24 saatte otomatik boşaltma işlevi | 
| Kireç Çözme Sistemi | Yarı otomatik kireç çözme sistemi, yönlendirmeli kireç çözme programı | 
| iWashing | Çevre dostu, akıllı yıkama sistemi (Solid veya Liquid seçenekleri) | 
| Yıkama Programları | 1 temel temizlik, 3 otomatik temizlik, 1 durulama ve 1 parlatma programı | 
4. Kontroller ve Bağlantılar
| Özellik | Açıklama | 
|---|---|
| Dil Desteği | 5 dil desteği | 
| Ekran Özellikleri | Ekran tonu, ses seviyesi ve kontrast ayarı, 8 farklı ton seçeneği | 
| Bağlantı Seçenekleri | SAT ve Trade fair modları, ağ ayarları | 
5. Ekipman Özellikleri
| Özellik | Açıklama | 
|---|---|
| Durdurma/Çalıştırma | Durdurma/çalıştırma işlevi | 
| EZ-Sensör | 4 ölçüm konumuna sahip iç ölçüm ucu | 
| Sıcaklık Sensörü | Sıcaklık sensörü için konumlandırma yardımı | 
| Buhar Enjeksiyonu | Manual buhar enjeksiyonu | 
| Nemlendirme Sistemi | Otomatik nemlendirme ve 5 seviyeli değişken nemlendirme | 
| Hava Sirkülasyonu | 6 programlanabilir hava sirkülasyon hızı (1400 devirden türbinin durmasına kadar) | 
| Güç Seçenekleri | 1/2 güç seçebilme ve gecikmeli programlama | 
| Güvenlik | Entegre türbin freni, HA-Control (akıllı eşit ısı dağılımı), otomatik ters dönüş sistemi | 
| Temizlik Özellikleri | Kolay temizlik için menteşeli iç paneller, LED aydınlatma, "KAPIYI AÇIK TUT" güvenlik sistemi | 
6. Sertifikalar ve Kurulum
| Özellik | Açıklama | 
|---|---|
| EC Uygunluk Beyanı | EC uygunluk ve gaz uygunluk beyanı | 
| CB Güvenliği | CB güvenlik sertifikası | 
| Koruma Sınıfı | Su sıçramasına ve püskürmesine karşı IPX5 koruma | 
| Yükseklik Ayarı | Yüksekliği ayarlanabilir ekipman ayakları | 
7. Yıkama Sistemi Özellikleri
| Özellik | Açıklama | 
|---|---|
| Yıkama Sistemleri | iWashing Solid veya Liquid seçenekleri, çevre dostu yıkama | 
| Yıkama Programları | 1 temel temizlik, 3 otomatik temizlik, 1 durulama, 1 parlatma programı | 
| Temizlik Durumu Gösterimi | Temizlik durumu ve kalan süre gösterimi | 
| Enerji Türü | : | Elektrik | 
| Güç | : | 5.80 kW | 
| Tepsi Kapasitesi | : | 6 x 2/3 GN | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                         
													 
											