0,00 TL
Genel Özellikler ve Avantajlar
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Çift Kalıp Haznesi | Aynı anda iki farklı kalıp kullanarak üretim sürecini hızlandırır ve çeşitlilik sağlar. |
| Hava Soğutmalı Sistem | Daha az enerji tüketimi ve yüksek performans sunar. |
| Tekerlekli ve Dikey Tasarım | Kolay taşınabilirlik ve yer tasarrufu sağlar. |
| 80’li Kalıp Kapasitesi | Büyük üretim kapasitesi ile günlük talepleri rahatça karşılar. |
| Hızlı Dondurma Özelliği | Ürünlerin daha kısa sürede dondurulmasını sağlar, zamandan tasarruf eder. |
| Elektronik Kontrol Paneli | Hassas sıcaklık ve zaman ayarı yapabilme olanağı sunar, kullanımı kolaydır. |
| Kolay Kullanım | Ergonomik tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleriyle herkes tarafından kolayca kullanılabilir. |
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tipi | Tekerlekli / Dikey |
| Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
| Güç | 2200W |
| Üretim Kapasitesi | 650 adet / 12 Saat |
| Kalıp Kapasitesi | 80’li Kalıp Haznesi |
| Hazne Kapasitesi | 40 x 1 Kalıp |
| Kontrol Paneli | Elektronik |
Faydalar
- Yüksek Üretim Kapasitesi: Günlük 650 çubuk dondurma kapasitesiyle, yoğun talep gören işletmeler için idealdir.
- Pratik Kullanım: Elektronik kontrol paneli ile sıcaklık ve zaman ayarlarını kolayca yapabilirsiniz.
- Taşınabilirlik: Tekerlekli yapısı sayesinde, üretim alanında esneklik sağlar.
- Zamandan Tasarruf: Hızlı dondurma özelliğiyle üretim süresini kısaltır.
- Kompakt Tasarım: Dikey ve yerden tasarruf sağlayan yapısıyla küçük alanlarda kullanım kolaylığı sunar.
| Güç / KW | : | 2200 W |
| Üretim Kapasitesi | : | 650 adet / 12 Saat |
| Hazne Kapasitesi | : | 40 × 1 Kalıp |
| Soğutucu Gaz | : | R410a |
| Enerji / Voltaj | : | 1 Ph-220/240 V-50 Hz |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!