%42
498.225,73 TL
288.970,92 TL
Stok Kodu
FJD4MPVPL7
Ürüne Özel Not:
Motor yönü değişimi, kapı ve çekmece konfigürasyonu yapılabiliyor. Özel istekler için lütfen Satış Temsilcisi için irtibata geçiniz.
Fiyat
9.514,00 EUR + KDV
Ürün Teknik Özellikler Tablosu
GENEL BİLGİLER
Özellik | Değer |
---|---|
Brüt Kapasite | 440 lt |
Net Hacim | 186 lt |
Kapı Menteşeleri | Belirtilmemiş |
Dış Boyutlar (G x D x Y) | 1799 x 700 x 900 mm |
İç Boyutlar (G x D x Y) | 1252 x 560 x 550 mm |
Kapılar Açıkken Derinlik | 1110 mm |
Yükseklik Ayarı | 0 / 0 mm |
Net Ağırlık | 140 kg |
Nakliye Hacmi | 1,51 m³ |
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
Özellik | Değer |
---|---|
Besleme Gerilimi | 220–240 V / 1 faz / 50 Hz |
Maksimum Elektrik Gücü | 0,49 kW |
Buz Çözme Gücü | 0,57 kW |
Fiş Tipi | CE-SCHUKO |
SOĞUTMA VERİLERİ
Özellik | Değer |
---|---|
Kontrol Tipi | Dijital |
Buharlaşma Sıcaklığında Soğutma Gücü | -30 °C |
Çalışma Sıcaklığı Min/Maks | -15 °C / -22 °C |
Çalışma Şekli | Havalandırmalı |
Yalıtım | 90 mm (Siklopentan) |
Kompresör Gücü | Belirtilmemiş |
Min/Maks İç Nem | Belirtilmemiş |
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK & ENERJİ
Özellik | Değer |
---|---|
Akım Tüketimi | 3,3 A |
Soğutucu Akışkan Türü | R290 |
Soğutucu Miktarı | 145 gr |
Soğutma Gücü | 569 W |
GWP Endeksi | 3 |
Enerji Sınıfı (AB Reg. 2015/1094) | E |
Yıllık Enerji Tüketimi | 2700 kWh/yıl |
Günlük Enerji Tüketimi | 7 kWh/24h |
İklim Sınıfı (AB Reg. 2015/1094) | Normal Görev (Sınıf 4) |
Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) | 77,89 |
ISO SERTİFİKALARI
Sertifika | Açıklama |
---|---|
ISO 9001 | Kalite Yönetim Sistemi |
ISO 14001 | Çevre Yönetim Sistemi |
ISO 45001 | İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi |
ISO 50001 | Enerji Yönetim Sistemi |
Brüt kapasite | : | 440 lt |
Çalışma sıcaklığı min. | : | -15 °C |
Çalışma sıcaklığı maks. | : | -22 °C |
Soğutma gücü | : | 569 W |
Net ağırlık | : | 140 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!