%42
361.860,39 TL
209.879,03 TL
Stok Kodu
NVDZWVYBR2
Ürüne Özel Not:
Motor yönü değişimi, kapı ve çekmece konfigürasyonu yapılabiliyor. Özel istekler için lütfen Satış Temsilcisi için irtibata geçiniz.
Fiyat
6.910,00 EUR + KDV
Ürün Teknik Özellik Tablosu
GENEL BİLGİLER
Özellik | Değer |
---|---|
ISO Sertifikaları | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 |
Besleme Gerilimi | 220–240 V / 1 faz / 50 Hz |
Elektrik Gücü (Maks.) | 0,49 kW |
Buz Çözme Gücü | 0,57 kW |
Fiş Tipi | CE-SCHUKO |
BOYUTLAR ve HACİM
Özellik | Değer |
---|---|
Net Hacim | 267,4 lt |
Brüt Kapasite | 440 lt |
Dış Boyutlar (G x D x Y) | 1799 mm x 700 mm x 900 mm |
İç Ölçüler (G x D x Y) | 1252 mm x 560 mm x 550 mm |
Kapılar Açıkken Derinlik | 1110 mm |
Yükseklik Ayarı | -5 / +50 mm |
Net Ağırlık | 137 kg |
Gönderim Hacmi | Belirtilmemiş |
SOĞUTMA ÖZELLİKLERİ
Özellik | Değer |
---|---|
Kontrol Tipi | Dijital |
Buharlaşma Sıcaklığında Soğutma Gücü | -30 °C |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -15 °C ~ -22 °C |
Kompresör Gücü | 1/4 hp |
Çalışma Şekli | Havalandırmalı |
Yalıtım | 90 mm (Siklopentan) |
ENERJİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Özellik | Değer |
---|---|
Akım Tüketimi | 3,3 Amper |
Soğutucu Akışkan Türü | R290 |
GWP Endeksi | 3 |
Soğutucu Ağırlığı | 145 gr |
Soğutma Gücü | 0 W (veri eksik olabilir) |
Enerji Sınıfı (AB Reg. 2015/1094) | D |
Enerji Tüketimi (Yıllık / Günlük) | 2242 kWh/yıl – 6 kWh/24h |
İklim Sınıfı (AB Yönetmeliği 2015/1094) | Ağır Hizmet (5) |
Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) | 56,88 |
EKSTRA NOTLAR
Ürün, ağır hizmet sınıfı (Climate Class 5) olup, yüksek sıcaklık ve zorlu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Enerji sınıfı D olan ürün, yüksek hacim kapasitesiyle ticari soğutma ihtiyacına çözüm sunar.
R290 doğal soğutucu akışkan, düşük GWP ile çevre dostu bir tercih sunar.
Brüt kapasite | : | 440 lt |
Çalışma sıcaklığı min. | : | -15 °C |
Çalışma sıcaklığı maks. | : | -22 °C |
Soğutma gücü | : | 0 W |
Net ağırlık | : | 137 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!