Electrolux - Dijital Tezgah Altı ecostore HP Concept Dondurucu Tezgahı Sıçrama Korumalı - 2 Kapılı (R290) (715059)
%42
                                                        
                                    336.291,80 TL
                                
                                                                    
                                        195.049,24 TL
                                    
                                                            Stok Kodu
								M2Q5Z525NH
							Ürüne Özel Not:
								Motor yönü değişimi, kapı ve çekmece konfigürasyonu yapılabiliyor. Özel istekler için lütfen Satış Temsilcisi için irtibata geçiniz.
							
																			Fiyat
																	
								5.748,00 EUR + KDV
							Ürün Teknik Özellikleri Tablosu
Genel Özellikler
| Özellik | Değer | 
|---|---|
| ISO Sertifikaları | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 | 
| Besleme Gerilimi | 220–240 V / 1 faz / 50 Hz | 
| Elektrik Gücü (Maks.) | 0,49 kW | 
| Buz Çözme Gücü | Belirtilmemiş | 
| Fiş Tipi | CE-SCHUKO | 
Fiziksel Boyutlar
| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Net Hacim | 181 lt | 
| Brüt Kapasite | 290 lt | 
| Dış Boyutlar (G x D x Y) | 1345 mm x 700 mm x 900 mm | 
| İç Ölçüler (G x D x Y) | 798 mm x 560 mm x 550 mm | 
| Kapılar Açıkken Derinlik | 1110 mm | 
| Yükseklik Ayarı | 0 / 0 mm | 
| Net Ağırlık | 115 kg | 
| Nakliye Hacmi | 1,13 m³ | 
Soğutma Özellikleri
| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Kontrol Tipi | Dijital | 
| Buharlaşma Sıcaklığında Soğutma Gücü | -30 °C | 
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -15 °C ila -22 °C | 
| Kompresör Gücü | 1 hp | 
| Çalışma Şekli | Havalandırmalı | 
| Yalıtım | 90 mm (Siklopentan) | 
Sürdürülebilirlik ve Enerji Verimliliği
| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Akım Tüketimi | 3,3 Amper | 
| Soğutucu Akışkan Türü | R290 | 
| GWP Endeksi | 3 | 
| Soğutma Gücü | 643 W | 
| Soğutucu Ağırlığı | 145 gr | 
| Enerji Sınıfı (AB Reg. 2015/1094) | C | 
| Yıllık Enerji Tüketimi | 1546 kWh/yıl | 
| Günlük Enerji Tüketimi | 4 kWh/24h | 
| İklim Sınıfı | Ağır Hizmet (5) | 
| Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) | 45,81 | 
| Kapasite | : | 290 lt | 
| Çalışma sıcaklığı min. | : | -15 °C | 
| Çalışma sıcaklığı maks. | : | -22 °C | 
| Soğutma gücü | : | 0.643 kW | 
| Ağırlık | : | 115 kg | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                         
													 
											