%42
272.887,77 TL
158.274,91 TL
Stok Kodu
YL6S9LQR2Y
Ürüne Özel Not:
Motor yönü değişimi, kapı ve çekmece konfigürasyonu yapılabiliyor. Özel istekler için lütfen Satış Temsilcisi için irtibata geçiniz.
Fiyat
5.211,00 EUR + KDV
Ticari Tip Soğutucu Ürün Özellikleri
Kategori | Özellik |
---|---|
ISO Sertifikaları | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 |
Elektrik Bilgileri
Özellik | Değer |
---|---|
Besleme Gerilimi | 220–240 V / 1 faz / 50 Hz |
Maksimum Elektrik Gücü | 0,22 kW |
Buz Çözme Gücü | 0,20 kW |
Fiş Tipi | CE-SCHUKO |
Boyutlar & Kapasite
Özellik | Değer |
---|---|
Net Hacim | 271,2 lt |
Brüt Kapasite | 440 lt |
Dış Genişlik | 1699 mm |
Dış Derinlik | 700 mm |
Dış Yükseklik | 900 mm |
İç Genişlik | 1252 mm |
İç Derinlik | 560 mm |
İç Yükseklik | 550 mm |
Kapılar Açıkken Derinlik | 1110 mm |
Yükseklik Ayarı | -5 / 50 mm |
Net Ağırlık | 120 kg |
Nakliye Hacmi | 1,51 m³ |
Soğutma Verileri
Özellik | Değer |
---|---|
Kontrol Tipi | Dijital |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -2 °C ~ 10 °C |
Min / Maks İç Nem | %40 ~ %85 |
Kompresör Gücü | 0,25 hp |
Buharlaşma Sıcaklığında Güç | -10 °C |
Soğutma Gücü | 358 W |
Soğutma Tipi | Havalandırmalı |
Yalıtım Kalınlığı | 90 mm (Siklopentan) |
Sürdürülebilirlik & Enerji Verimliliği
Özellik | Değer |
---|---|
Soğutucu Akışkan Türü | R290 |
GWP Endeksi | 3 |
Soğutucu Ağırlığı | 65 gr |
Akım Tüketimi | 1,6 A |
Enerji Sınıfı | A (AB Reg. 2015/1094) |
Yıllık / Günlük Enerji Tüketimi | 610 kWh / 2 kWh |
Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) | 24,57 |
İklim Sınıfı | Ağır Hizmet (5) |
Brüt kapasite | : | 440 lt |
Çalışma sıcaklığı min. | : | -2 °C |
Çalışma sıcaklığı maks. | : | 10 °C |
Soğutma gücü | : | 358 W |
Net ağırlık | : | 120 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!