%42
227.272,52 TL
131.818,06 TL
Stok Kodu
UP7XTZL8FD
Ürüne Özel Not:
Motor yönü değişimi, kapı ve çekmece konfigürasyonu yapılabiliyor. Özel istekler için lütfen Satış Temsilcisi için irtibata geçiniz.
Fiyat
3.876,00 EUR + KDV
Ürün Teknik Özellikleri
ISO Sertifikaları
ISO 9001 (Kalite Yönetimi)
ISO 14001 (Çevre Yönetimi)
ISO 45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi)
ISO 50001 (Enerji Yönetimi)
Elektrik Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Besleme Gerilimi | 220-240 V / 1 Faz / 50 Hz |
| Maks. Elektrik Gücü | 0,22 kW |
| Buz Çözme Gücü | 0,57 kW |
| Fiş Tipi | CE-SCHUKO |
Fiziksel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Net Hacim | 163,6 L |
| Brüt Kapasite | 290 L |
| Dış Ölçüler (G x D x Y) | 1245 x 700 x 850 mm |
| İç Ölçüler (G x D x Y) | 798 x 560 x 510 mm |
| Net Ağırlık | 94 kg |
| Nakliye Hacmi | 1,09 m³ |
| Kapılar Açıkken Derinlik | 1310 mm |
| Yükseklik Ayarı | 0 / 0 mm |
Soğutma Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kontrol Tipi | Dijital |
| Çalışma Sıcaklığı (Min / Maks) | -2 °C / 10 °C |
| Kompresör Gücü | 1/4 hp |
| Çalışma Şekli | Havalandırmalı |
| Yalıtım | 90 mm (Siklopentan) |
Sürdürülebilirlik ve Enerji Verimliliği
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Soğutucu Akışkan Türü | R290 (Propan) |
| GWP Endeksi | 3 |
| Soğutma Gücü | 320 W |
| Soğutucu Ağırlığı | 45 g |
| Enerji Sınıfı (AB Reg. 2015/1094) | B |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 560 kWh |
| Günlük Enerji Tüketimi | 2 kWh |
| İklim Sınıfı (AB Reg. 2015/1094) | Ağır Hizmet (5) |
| Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) | 25,36 |
| Kapasite | : | 290 lt |
| Çalışma sıcaklığı min. | : | -2 °C |
| Çalışma sıcaklığı maks. | : | 10 °C |
| Soğutma gücü | : | 0.32 kW |
| Ağırlık | : | 94 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!