%42
268.015,44 TL
155.448,95 TL
Stok Kodu
59D4FKPAFV
Ürüne Özel Not:
Motor yönü değişimi, kapı ve çekmece konfigürasyonu yapılabiliyor. Özel istekler için lütfen Satış Temsilcisi için irtibata geçiniz.
Fiyat
4.581,00 EUR + KDV
Özellik |
Değer |
|---|---|
| ISO Sertifikaları | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
| Elektrik | |
| Besleme Gerilimi | 220-240 V / 1 faz / 50 Hz |
| Elektrik Gücü (max) | 0,22 kW |
| Anahtar Bilgiler | |
| Net Hacim | 245,4 lt |
| Kapı Sayısı | Belirtilmemiş |
| Dış Boyutlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) | 1699 mm x 700 mm x 850 mm |
| İç Boyutlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) | 1252 mm x 560 mm x 510 mm |
| Net Ağırlık | 114 kg |
| Nakliye Hacmi | 1,44 m³ |
| Kapılar Açıkken Derinlik | 1310 mm |
| Brüt Kapasite | Belirtilmemiş |
| Soğutma Verileri | |
| Kontrol Tipi | Dijital |
| Min/Maks İç Nem | 40/85 % |
| Çalışma Sıcaklığı (Min/Max) | -2 °C / 10 °C |
| Kompresör Gücü | 1/4 hp |
| Çalışma Şekli | Havalandırmalı |
| Yalıtım | 90 mm (Siklopentan) |
| Sürdürülebilirlik | |
| Soğutucu Akışkan Türü | R290 |
| GWP Endeksi | 3 |
| Soğutma Gücü | 320 W |
| Soğutucu Ağırlığı | 65 gr |
| Enerji Sınıfı (AB Reg. 2015/1094) | B |
| Yıllık ve Günlük Enerji Tüketimi (AB Yönetmeliği 2015/1094) | 605 kWh/yıl - 2 kWh/24h |
| İklim Sınıfı (AB Yönetmeliği 2015/1094) | Ağır Hizmet (5) |
| Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) (AB Yönetmeliği 2015/1094) | 25,03 |
| Çalışma sıcaklığı min. | : | -2 °C |
| Çalışma sıcaklığı maks. | : | 10 °C |
| Soğutma gücü | : | 0.32 kW |
| Ağırlık | : | 114 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!