%42
249.059,53 TL
144.454,53 TL
Ürün Teknik Özellikleri Tablosu
Kapasite ve Yapı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Net Hacim | 503 litre |
| Brüt Kapasite | 670 litre |
| Izgara Sayısı ve Türü | 3 adet GN 2/1 |
| Pozisyon Sayısı ve Adım | 44 pozisyon; 30 mm |
| Kapı Sayısı ve Tipi | 1 adet tam kapı |
| Kapı Menteşeleri | Belirtilmemiş |
| Dış Malzeme | 304 AISI Paslanmaz Çelik |
| İç Malzeme | 304 AISI Paslanmaz Çelik |
| İç Panel Malzemesi | 304 AISI Paslanmaz Çelik |
Dış Boyutlar
| Ölçü | Değer |
|---|---|
| Genişlik | 710 mm |
| Derinlik | 835 mm |
| Kapılar Açıkken Derinlik | 1480 mm |
| Yükseklik | 2050 mm |
Elektrik Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Besleme Gerilimi | 220-240 V / 1 faz / 50 Hz |
| Maksimum Elektrik Gücü | 0,5 kW |
Soğutma Verileri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kontrol Tipi | Dijital |
| Buharlaşma Sıcaklığında Soğutma Gücü | -30 °C |
| Çalışma Sıcaklığı Min. | -22 °C |
| Çalışma Sıcaklığı Maks. | -15 °C |
| Çalışma Şekli | Havalandırmalı |
| Model Türü | Dikey Dondurucu |
Sürdürülebilirlik ve Enerji Verimliliği
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Soğutucu Akışkan Türü | R290 |
| GWP Endeksi | 3 |
| Soğutma Gücü | 568 W |
| Soğutucu Ağırlığı | 95 gr |
| Enerji Sınıfı (AB Reg. 2015/1094) | D |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 2868 kWh/yıl |
| Günlük Enerji Tüketimi | 8 kWh/24h |
| İklim Sınıfı | Ağır Hizmet (5) |
| Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) | 72,59 |
Sertifikalar
| Sertifika | Durum |
|---|---|
| ISO 9001 | Var |
| ISO 14001 | Var |
| ISO 45001 | Var |
| ISO 50001 | Var |
| Kapasite | : | 3 - GN 2/1 |
| Elektrik gücü max | : | 0,5 kW |
| Net Hacim | : | 503 Lt |
| Enerji Sınıfı | : | D |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!