%42
181.251,22 TL
105.125,71 TL
Electrolux Professional – 503 Lt Tek Kapılı Dikey Soğutucu (GN 2/1)
| Kategori | Detaylar |
|---|---|
| Model Tipi | Dikey Soğutmalı (AB Yönetmeliği 2015/1094) |
| Net Hacim | 503 Lt |
| Brüt Hacim | 670 Lt |
| Kapı Sayısı / Tipi | 1 Adet / Tam Kapı |
| Kapı Menteşesi | Belirtilmemiş |
| Raf Sayısı ve Tipi | 3 Raf - GN 2/1 |
| Pozisyon & Raf Aralığı | 44 pozisyon / 30 mm |
| Dış Malzeme | 304 AISI Paslanmaz Çelik |
| İç Malzeme | 304 AISI Paslanmaz Çelik |
| İç Panel Malzemesi | 304 AISI Paslanmaz Çelik |
| Boyutlar (G x D x Y) | 710 x 835 x 2050 mm |
| Kapı Açıkken Derinlik | 1480 mm |
| Soğutma Tipi | Fanlı (Havalandırmalı) |
| Kontrol Tipi | Dijital |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -2 °C ~ +10 °C |
| Buharlaşma Sıcaklığında Soğutma Gücü | -10 °C |
| Soğutma Gücü | 278 W |
| Kompresör Gücü | 1/5 HP |
| Soğutucu Gaz | R290 |
| Soğutucu Gaz Ağırlığı | 70 gr |
| GWP Değeri | 3 |
| Enerji Sınıfı | C (AB Reg. 2015/1094) |
| Enerji Tüketimi (Günlük / Yıllık) | 2 kWh/24h - 713 kWh/yıl |
| Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) | 49,67 |
| İklim Sınıfı | Heavy Duty (5) |
| Elektrik Gücü (Maks) | 0.2 kW |
| Besleme Gerilimi | 220-240 V / 1 Faz / 50 Hz |
| ISO Sertifikaları | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 |
| Kapasite | : | 3 - GN 2/1 |
| Elektrik gücü max | : | 0.2 kW |
| Net Hacim | : | 503 Lt |
| Enerji Sınıfı | : | C |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!