Electrolux - ecostore 1 Tam + 2 Yarım Kapılı Çift Dijital Balık Buzdolabı, 1430lt (-2/-6), AISI 304 - R290 (725366)
%42
647.075,03 TL
375.303,52 TL
Ürün Teknik Özellikleri Tablosu
| Kategori | Özellik |
|---|---|
| Kapasite | 4 adet GN 2/1 ızgara rafı dahildir |
| Brüt Kapasite | 1430 litre |
| Net Hacim | 953 litre |
| Model Türü | Dikey Soğutmalı (AB Yönetmeliği 2015/1094) |
| Kapı Sayısı ve Tipi | 1 adet 2x1/2 tam kapı |
| Kapı Menteşeleri | Belirtilmemiş |
| Dış Malzeme Türü | 304 AISI Paslanmaz Çelik |
| İç Malzeme Türü | 304 AISI Paslanmaz Çelik |
| İç Panel Malzemesi | 304 AISI Paslanmaz Çelik |
| Pozisyon Sayısı ve Adım | 44 pozisyon; 30 mm aralık |
| Dış Boyutlar (G x D x Y) | 1441 mm x 835 mm x 2050 mm |
| Kapı Açıkken Derinlik | 1480 mm |
| Soğutma Tipi | Havalandırmalı |
| Kontrol Tipi | Dijital |
| Buharlaşma Sıcaklığında Soğutma Gücü | -10 °C |
| Çalışma Sıcaklığı - Ünite 1 | -2°C ile +10°C arası |
| Çalışma Sıcaklığı - Ünite 2 | -2°C ile -6°C arası |
| Soğutucu Akışkan Türü | R290 |
| GWP Endeksi | 3 |
| Enerji Sınıfı | D |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 1600 kWh/yıl |
| Günlük Enerji Tüketimi | 4 kWh/24h |
| İklim Sınıfı | Ağır Hizmet (5) |
| Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) | 73,57 |
| Elektrik Besleme Gerilimi | 220-240 V / 1 faz / 50 Hz |
| Elektrik Gücü Maksimum | 0,47 kW |
| ISO Sertifikaları | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
| Kapasite | : | 4 - GN 2/1 |
| Elektrik gücü max | : | 0,47 kW |
| Net Hacim | : | 953 lt |
| Enerji Sınıfı | : | D |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!