%42
445.639,29 TL
258.470,79 TL
Ürün Teknik Özellikleri Tablosu
| Kategori | Özellik |
|---|---|
| Kapasite | 6 adet GN 2/1 ızgara rafı dahildir |
| Brüt Kapasite | 1430 litre |
| Net Hacim | 1006 litre |
| Model Türü | Dikey Soğutmalı (AB Yönetmeliği 2015/1094) |
| Kapı Sayısı ve Tipi | 2 adet tam kapı |
| Kapı Menteşeleri | Belirtilmemiş |
| Dış Malzeme Türü | 304 AISI Paslanmaz Çelik |
| İç Malzeme Türü | 304 AISI Paslanmaz Çelik |
| İç Panel Malzemesi | 304 AISI Paslanmaz Çelik |
| Pozisyon Sayısı ve Adım | 44 pozisyon; 30 mm aralık |
| Dış Boyutlar (G x D x Y) | 1441 mm x 835 mm x 2050 mm |
| Kapı Açıkken Derinlik | 1480 mm |
| Soğutma Tipi | Havalandırmalı |
| Kontrol Tipi | Dijital |
| Buharlaşma Sıcaklığında Soğutma Gücü | -10 °C |
| Çalışma Sıcaklığı - Ünite 1 | -2°C ile +10°C arası |
| Çalışma Sıcaklığı - Ünite 2 | -15°C ile -22°C arası |
| Soğutucu Akışkan Türü (Ünite 1) | R290 |
| Soğutucu Akışkan Türü (Ünite 2) | R404a |
| GWP Endeksi | R290: 3; R404a: 3922 |
| Enerji Sınıfı | Belirtilmemiş |
| Yıllık Enerji Tüketimi | Belirtilmemiş |
| Günlük Enerji Tüketimi | Belirtilmemiş |
| İklim Sınıfı | Belirtilmemiş |
| Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) | Belirtilmemiş |
| Elektrik Besleme Gerilimi | 220-240 V / 1 faz / 50 Hz |
| Elektrik Gücü Maksimum | 0,7 kW |
| ISO Sertifikaları | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
| Kapasite | : | 6 - GN 2/1 |
| Elektrik gücü max | : | 0,7 kW |
| Net Hacim | : | 1006 lt |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!