%42
2.394.999,80 TL
1.389.099,89 TL
Temel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yıkama Tipi | Konveyörlü, çift durulama |
| Raf Kapasitesi | 250 raf/saat |
| Ortalama Yıkama Sıcaklığı | 90 °C |
| Durulama Sıcaklığı | 85 °C |
| Kullanıcı Arayüzü | Dokunmatik ekran, çok seviyeli kullanıcı profili |
| Enerji Performansı Etiketi | 41,50 ElekW uyumlu |
| Gövde Malzemesi | 304 AISI paslanmaz çelik |
| Kontrol Sistemi | Elektronik + otomatik yedekleme modu |
| Filtrasyon Sistemi | Geliştirilmiş Clear Blue filtre |
| Enerji Tasarruf Özelliği | Sıfır kireç cihazı, ısı geri kazanımı |
Teknik Performans
| Performans Detayı | Değer |
|---|---|
| Yıkama Kapasitesi | >1000 tabak/saat |
| Frekans | 50 Hz |
| Termal Etiket Uyumluluğu | 41,50 ElekW |
Enerji & Su Verimliliği
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Enerji Tasarruf Sistemi | Var |
| Su Kullanımı (Clear Blue Sistemi ile) | Optimize edilmiş, uzun süre temiz su kullanımı |
| Kireç Önleyici Sistem | Entegre, sıfır kireç özelliği |
Yapısal Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kurulum Tarafı | Sol’dan sağa doğru akış |
| Gövde Malzemesi | 304 AISI paslanmaz çelik |
| Dayanıklılık | Endüstriyel kullanım için optimize edilmiştir |
Kullanıcı Konforu
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Dokunmatik Panel | Kullanıcı seviyelerine göre ayarlanabilir |
| Otomatik Yedekleme | Elektronik sistem arızasında manuel geçiş imkanı sağlar |
| Yüksek Sıcaklık Yıkama | Hijyen garantili yıkama işlemi |
| Besleme gerilimi | : | 380-415 V/3N ph/50 Hz |
| Elektrik gücü min | : | 41,50 kW |
| Yıkama suyu sıcaklığı | : | 90 °C |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!