%50
175.214,59 TL
87.607,30 TL
EMP.140.80.01-CLS – Dik Tip Buzdolabı (Çift Kapılı)
Geniş hacimli, profesyonel kullanım için özel tasarlanmış yüksek performanslı buzdolabı.
Teknik Özellikler Tablosu
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Model Kodu | EMP.140.80.01-CLS |
| Ürün Tipi | Dik Tip Buzdolabı – Çift Kapılı |
| Dış Ölçüler (G x D x Y, mm) | 1400 x 800 x 2050 |
| İç Hacim (m³) | 2.4 |
| Net Hacim (Litre) | 1400 |
| Ağırlık (kg) | 220 |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 / +5 °C |
| İklim Sınıfı | Tropikal (43 °C) |
| Soğutma Sistemi | Fanlı soğutma |
| Soğutucu Gaz | R-290 (CFC Free – çevre dostu) |
| Elektrik Bağlantısı | 220-230V -1 +N / 50-60 Hz |
| Enerji Tüketimi (kWh/24h) | 2.4 |
| Soğutma Kapasitesi (kW) | 0.26 |
| Kapı Sayısı | 2 |
| Kapı Özelliği | 45° sabitlenebilir, kendiliğinden kapanır |
| İzolasyon Kalınlığı | 48 mm |
| İzolasyon Malzemesi | 40 kg/m³ yoğunlukta ozon dostu poliüretan |
| Evaporatör Yapısı | Alüminyum panel + bakır borulu |
| Gövde Malzemesi | Tamamı paslanmaz çelik |
| Kontrol Paneli | Dijital sıcaklık ve defrost kontrol göstergesi |
| Defrost Sistemi | Otomatik su buharlaştırmalı defrost |
| Raf Sistemi | Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar |
| İç Aydınlatma | Yok |
| Kapı Sayısı | : | Çift Kapılı |
| Boyutlar | : | 1400 x 800 x 2050 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | : | 0 /+5 ºC |
| Defrost Tipi | : | Fanlı Soğutma |
| Güç (kw) | : | 0.26 kW |
| İç Hacim (Net) | : | 1400 lt |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!