%50
156.795,76 TL
78.397,88 TL
EMP.70.80.03-CLS – Cam Kapılı Dik Tip Buzdolabı (Tek Kapılı)
Şeffaf görüntüleme, maksimum depolama ve profesyonel kullanım için ideal cam kapılı buzdolabı.
Teknik Özellikler Tablosu
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Model Kodu | EMP.70.80.03-CLS |
| Ürün Tipi | Cam Kapılı Dik Tip Buzdolabı – Tek Kapılı |
| Dış Ölçüler (G x D x Y, mm) | 700 x 800 x 2050 |
| İç Hacim (Litre) | 700 |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 / +5 °C |
| İklim Sınıfı | Tropikal 43 °C |
| Soğutma Sistemi | Fanlı soğutma |
| Soğutucu Gaz | R-290 (CFC Free – çevre dostu) |
| Elektrik Bağlantısı | 220-230V -1 +N / 50-60 Hz |
| Enerji Tüketimi (kWh/24h) | 1.2 |
| Soğutma Kapasitesi (kW) | 0.16 |
| Ağırlık (kg) | 155 |
| Kapı Tipi | Cam kapı – Şeffaf görüntüleme |
| Kapı Özelliği | 45° sabitlenebilir, kendiliğinden kapanır |
| İzolasyon Kalınlığı | 48 mm |
| İzolasyon Malzemesi | 40 kg/m³ yoğunlukta ozon dostu poliüretan |
| Evaporatör Yapısı | Alüminyum panel + bakır borulu |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kontrol Paneli | Dijital sıcaklık ve defrost kontrol göstergesi |
| Defrost Sistemi | Otomatik su buharlaştırmalı |
| İç Aydınlatma | Var (Cam kapı görünürlüğünü artırır) |
| Ebatlar | : | 700 x 800 x 2050 mm |
| Ağırlık | : | 155 kg |
| Güç | : | 0.16 kW |
| Kapasite | : | 700 lt |
| Çalışma aralığı | : | 0 /+5 ºC |
| Soğutma sistemi | : | Fanlı Soğutma |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!