0,00 TL
Fagor LN Serisi Normal Devirli Yıkayıcı
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Marka | Fagor |
| Ürün Kodu | 19058458 |
| Kapasite | 18 kilo |
| Sıkma Hızı (Devir/dakika) | 714 devir/dakika |
| G Faktörü (G) | 200 gr |
| Isıtma | Elektrik, 12,75 kW |
| Boyutlar (GxDxY) | 788x840x1,307 mm |
| Seri | LN Serisi Normal Devir |
| Tip Tasarımı | Zemine sabit gerekli |
| Tambur ve Gövde | AISI-304 paslanmaz çelik |
| Dış Ünite Malzemesi | Dış ünite deri plaka malzemesi, gri renkli, paslanmaz çelik görünümü |
| Deterjan Bölmesi | 4 bölmeli deterjan dispenseri |
| Otomatik Sıvı Dozajı | Zaman ve gecikmeye programlanabilir 8 sinyalli otomatik sıvı dozajı (isteğe bağlı 6 ek sinyal) |
| Su Girişi | 3 standart su girişi |
| Değişken Frekans Sürücüsü | 50-60 Hz, bağlantı sistemiyle entegre |
| Programcı | 7 inç dokunmatik ekranlı TOUCH PLUS, 37 dilde mevcut, sınırsız program oluşturma (20 önceden ayarlanmış) |
| Programlama ve Yazılım Güncellemeleri | USB ve/veya FagorKonnect üzerinden programlama, program içe aktarma ve dağıtımı, yazılım güncellemeleri |
| Telemetri | Yıkama işlemi (sıcaklıklar, su seviyeleri) yıkamada saklanır, USB ile PC'ye aktarılabilir, FagorKonnect ile uzaktan erişilebilir |
| Islak | Zamanlayıcıda nemlilik özellikleri, su seviyeleri ve yıkama hızı değiştirilebilir |
| Tüketim Optimizasyonu | Akıllı tartı sistemi veya manuel yük göstergesiyle su ve deterjan tüketimi tablosu |
| Yükleme Yardımı | Çarşafları yüklemek için su girişi ve dönüş kontrolü |
| IoT Bağlantıları | FagorKonnect - Standart IOT bağlantısı |
| Uyumluluk Sistemleri | Su geri kazanılabilir tanklarıyla uyumludur |
| Sertifikalar | CB ve WRAS ürün sertifikaları |
| Zemine Sabitleme | Zeminin kurulması gereklidir. Fagor, her model için sabitleyici tabanları sunar, ayrıca sipariş edilmelidir |
| Sabitleme Tabanı Fiyatı | Fiyat, sabit tabanını içerir, ayrı olarak sipariş verilmesi gerekmektedir |
Genel Özellikler ve Kullanıcı Yararları:
- Yüksek Performans ve Dayanıklılık: AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş tambur ve gövde, uzun ömürlü ve sağlam bir kullanım sunar.
- Enerji ve Su Verimliliği: Akıllı sistemler sayesinde enerji ve su tüketimi optimize edilerek işletme maliyetleri azaltılır.
- Programlama ve Takip Kolaylığı: 7 inç dokunmatik ekran, kullanıcı dostu yazılım ve sınırsız program oluşturma imkanı ile kullanımın kolayca başlatılmasını sağlar.
- Uzaktan Erişim: USB ve FagorKonnect ile uzaktan kontrol edilebilir, güncellenebilir ve izlenebilir.
- Zemin Sabitleme: Sabitleme tabanının sabitlenmesi, doğru kurulumu ve stabiliteyi sağlar.
| Yük kapasitesi (kg) | : | 18 kg |
| G Faktörü | : | 200 G |
| Sıkma hızı | : | 714 devir/dk |
| Boyutları (mm) | : | 788x840x1307 |
| Elektrik | : | 12,75 kW |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!