0,00 TL
Teknik Özellikler:
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Kapasite (Saatte) | 120 espresso (25 ml) |
| 78 kahve (120 ml) | |
| 99 çay (300 ml) | |
| Çekirdek Haznesi Kapasitesi | 750 g (tek öğütücü) veya 1200 g (çift öğütücü) |
| Su Haznesi Kapasitesi | 4 litre |
| Boyutlar (mm) | Uzunluk: 345 mm |
| Derinlik: 580 mm | |
| Yükseklik: 505 mm (555 mm opsiyonel) |
Öne Çıkan Özellikler:
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kullanım Kolaylığı | Basit kurulum ve sezgisel arayüz. |
| Modüler Montaj | İşletme ihtiyaçlarına göre esneklik. |
| Gelişmiş Sensör Teknolojisi | Bardak tanıma özelliğiyle hatasız servis. |
| Patentli Süt Teknolojisi | Taze süt veya süt tozu ile kullanılabilir. |
| ThermoplanConnect | Uzaktan kontrol ve telemetri imkanı. |
| Taşınabilir Tasarım | Mobil servis ve catering için ideal. |
| Kilitlenebilir Çekirdek Haznesi | Güvenlik ve kaliteyi bir arada sunar. |
| Renk Seçenekleri | 6 farklı renk seçeneğiyle mekânınıza uyum sağlar. |
Avantajları:
| Avantaj | Açıklama |
|---|---|
| Sessiz Çalışma | Neredeyse sessiz motoru ile huzurlu bir ortam sağlar. |
| Taşınabilirlik | Hafif ve kompakt yapısıyla her yere kolayca taşınabilir. |
| Esnek Kullanım | İsteğe bağlı tek veya çift öğütücü seçeneği. |
| Barista Kalitesinde Lezzet | Her zaman mükemmel kahve sonuçları. |
| Enerji Verimliliği | Düşük enerji tüketimi ve hızlı temizlik. |
Kullanım Alanları:
- Mobil Kafeler
- Catering Hizmetleri
- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
- Ofisler
- Etkinlik Alanları
| Çekirdek haznesi | : | 750 g / 1200 g çekirdek haznesi, one grinder |
| Espresso demleyeci | : | 120 espresso 25 ml'lik bardak / saatte |
| Kahve demleyici | : | 78 kahve 120 ml'lik bardak / saatte |
| Çay demleyici | : | 99 çay 300 ml'lik bardak / saatte |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!