0,00 TL
Genel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | Profesyonel Seri |
| Tip | Endüstriyel Bulaşık Makinesi |
| Kapasite | 1440 tabak/saat* |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Döngü Seçenekleri | 3 Seçenek (45/84/150 sn) |
| HACCP Uyumlu | Evet |
| Gürültü Seviyesi | <68 dBA |
| Enerji Tasarrufu | Güç azaltma opsiyonu (9,9 kW → 6,9 kW) |
| Hijyen Standartları | NSF/ANSI 3 Uyumlu |
Elektriksel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Besleme Gerilimi | 400V / 3N~ / 50 Hz |
| Alternatif Voltaj Seçenekleri | 230V 1N~; 230V 3~ |
| Varsayılan Kurulu Güç | 9,9 kW |
| Azaltılabilir Kurulu Güç | 6,9 kW |
| Kazan Isıtma Elemanları | 9 kW (Azaltılabilir: 6 kW) |
| Tank Isıtma Elemanları | 3 kW |
| Yıkama Pompası Gücü | 0,8 kW |
Su ve Yıkama Sistemi
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Su Besleme Sıcaklığı | 10-65°C* |
| Giriş Suyu Basıncı | 0,5 - 7 bar |
| Drenaj Hattı Boyutu | 20,5 mm |
| Döngü Başına Su Tüketimi | 2 L |
| Kazan Kapasitesi | 12 L |
| Tank Kapasitesi | 24 L |
| Yıkama Sıcaklığı | 55-65°C |
| Yıkama Sıcaklığı (NSF/ANSI 3) | 75°C |
| Durulama Sıcaklığı | 84°C |
Performans ve Kapasite
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Döngü Süreleri | 45/84/150 sn |
| Döngü Süresi (NSF/ANSI 3) | 57/84/150 sn |
| Saatlik Raf Kapasitesi | 80 Raf/saat* |
| Saatlik Raf Kapasitesi (NSF/ANSI 3) | 63 Raf/saat |
| Saatlik Tabak Kapasitesi | 1440 Tabak/saat* |
| Saatlik Tabak Kapasitesi (NSF/ANSI 3) | 1134 Tabak/saat |
Boyut & Ağırlık
| Özellik | Ölçü |
|---|---|
| Genişlik | 746 mm |
| Derinlik | 755 mm |
| Yükseklik | 1549 mm |
| Net Ağırlık | 106 kg |
| Kargo Ağırlığı | 121 kg |
| Nakliye Hacmi | 1,22 m³ |
| Ambalaj Boyutları | 920x770x1720 mm |
Öne Çıkan Avantajlar
✅ Enerji Tasarrufu: 50°C giriş suyu kullanıldığında kurulu güç 3 kW azaltılabilir
✅ Esnek Döngü Seçenekleri: 3 farklı döngü süresi ile ihtiyaca göre kullanım
✅ NSF/ANSI 3 Standartlarına Uygunluk: Hijyen garantisi sağlar
✅ Düşük Su Tüketimi: Yalnızca 2 L su tüketimi ile çevre dostu çalışma
✅ Alternatif Voltaj Seçenekleri: 230V 1N~ ve 230V 3~ uyumluluğu
✅ IPx4 Su Koruması: Su sıçramalarına karşı dayanıklı tasarım
✅ Gelişmiş Hijyen & Otomasyon: HACCP uyumu ve otomatik su seviyesi kontrolü
Not:
- Verimlilik 50°C giriş suyu besleme sıcaklığına göre beyan edilmiştir.
- Soğuk su bağlantısı yapıldığında, çevrim süresi uzayabilir:
- 10°C giriş suyu: 48 raf/saat
- 20°C giriş suyu: 55 raf/saat
| Besleme Gerilimi | : | 400V / 3N~ / 50 Hz |
| Güç | : | 9,9 kW |
| Su Besleme Sıcaklığı | : | 10-65°C* |
| Kazan Kapasitesi | : | 12 L |
| Tank Kapasitesi | : | 24 L |
| Yıkama Sıcaklığı | : | 55-65°C |
| Durulama Sıcaklığı | : | 84°C |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!