0,00 TL
Genel Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Malzeme | Paslanmaz çelik ön ray ve konstrüksiyon |
| Izgara Sistemi | Çift taraflı dökme demir ızgaralar (ince ve kalın çizgi seçenekleri) |
| Brülör | Demir döküm enerji tasarruflu brülörler (her biri radyana sahip) |
| Yağ Yönetimi | Büyük kapasiteli, çıkarılabilir yağ tepsileri |
| Ön Ray Tasarımı | 1/3 boyutlu yiyecek kapları için yerleşim boşlukları |
Performans ve Kullanım Avantajları
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Yüksek Verimlilik | Demir döküm radyanlar ve brülörlerle optimize edilmiş enerji kullanımı. |
| Tutarlı Pişirme Kalitesi | Yüzey sıcaklıklarında daha az dalgalanma ile gıda kalitesinde süreklilik. |
| Kolay Temizlik | Çıkartılabilir döküm ızgaralar ve yağ tepsileriyle kolay bakım. |
| Esnek Izgara Seçenekleri | Çift yönlü ızgaralarla farklı pişirme ihtiyaçlarına uyum sağlar. |
| Dayanıklı Tasarım | Paslanmaz çelik gövde, yoğun kullanımlara karşı direnç sağlar. |
Model Seçenekleri ve Boyutlar
| Model | Uzunluk | Derinlik | Yükseklik |
|---|---|---|---|
| HEEGM-24 | 610 mm | 965 mm | 457 mm |
| HEEGM-36 | 914 mm | 946 mm | 452 mm |
| HEEGM-48 | 1219 mm | 946 mm | 452 mm |
| HEEGM-60 | 1524 mm | 946 mm | 452 mm |
Teknik Avantajlar
- Enerji Verimliliği: Demir döküm brülör ve radyanlar sayesinde enerji tasarrufu sağlar.
- Çift Taraflı Izgaralar: İnce ve kalın çizgili seçeneklerle çeşitli pişirme ihtiyaçlarını karşılar.
- Kapsamlı Yağ Yönetimi: Büyük kapasiteli yağ tepsileri operasyonel kolaylık sunar.
- Modüler Kullanım: Garland’ın diğer mutfak ekipmanlarıyla kusursuz entegrasyon sağlar.
- Uzun Ömürlü Yapı: Paslanmaz çelik konstrüksiyon, yoğun kullanımda dayanıklılık sunar.
| Enerji türü | : | Doğal gaz veya propan gazı opsiyonlu |
| Kullanılan malzeme | : | Paslanmaz çelik ön ray ve konstrüksiyon, ön rayda 1/3 boyutlu yiyecek kapları tutmak için boşluklar |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!