0,00 TL
Öne Çıkan Özellikler
- Akustik Buz Algılama:
Buz üretim verimliliğini artıran gelişmiş sensör teknolojisi. - Luminice Üreme Inhibitörü:
Gıda bölgesindeki bakteri ve maya üremesini kontrol eder, hijyen sağlar. - DuraTech Dış Yüzey:
Yüksek korozyon direnci, dayanıklı, parmak izlerine karşı şeffaf üst tabaka. - Antimikrobiyal Bileşenler:
Gıda bölgesindeki bileşenlerde AlphaSan antimikrobiyal malzeme kullanılır. - EasyRead Ekran:
Çalışma durumu bildirimi, temizlik hatırlatıcıları ve genel bilgilere kolay erişim sağlar. - Akıllı Hata Tanıma (Intelligent Diagnostics):
Sürekli denetim ile bakım gereksinimlerini azaltır ve sizi olası arızalara karşı uyarır. - Programlanabilir Buz Üretimi:
Açma/kapama saatleri, buz hacmi veya hazne seviyesi doluluk oranına göre üretim yapılır. - Enerji Verimliliği:
Enerji tasarrufu sağlar, gereksiz çalışmalardan kaçınılır. - Kompakt Tasarım:
Az yer kaplayan, verimli kullanım sağlayan tasarım.
Buz Üretim Kapasitesi
Model | Buz Kapasitesi (24 saatte) | 21°C Hava / 10°C Su | 32°C Hava / 21°C Su |
---|---|---|---|
i1200 | 499 kg | 395 kg | 395 kg |
i1400 | 739 kg | 560 kg | 560 kg |
i1800 | 814 kg | 650 kg | 650 kg |
Teknik Özellikler
Model | Uzunluk | Derinlik | Yükseklik |
---|---|---|---|
i1200 | 762 mm | 622 mm | 749 mm |
i1200 (B 570 ile) | 762 mm | 863 mm | 2019 mm |
i1400 | 1219 mm | 622 mm | 749 mm |
i1400 (B 970 ile) | 1219 mm | 863 mm | 2019 mm |
i1800 | 1219 mm | 622 mm | 749 mm |
i1800 (B 970 ile) | 1219 mm | 863 mm | 2019 mm |
Kullanım Avantajları
Özellik | Avantajlar |
---|---|
Akustik Buz Algılama | Gelişmiş sensörlerle buz üretim verimliliği arttırılır. |
Luminice Üreme Inhibitörü | Hijyen seviyesini artıran bakteri ve maya kontrolü sağlar. |
DuraTech Dış Yüzey | Yüksek korozyon direnci, dayanıklı yüzeyler. |
Antimikrobiyal Bileşenler | Gıda bölgesindeki hijyen ve güvenliği artırır. |
EasyRead Ekran | Kolay okuma ve hızlı erişim ile yönetimi kolaylaştırır. |
Akıllı Hata Tanıma | Sürekli denetim ile bakım gereksinimlerini azaltır. |
Programlanabilir Buz Üretimi | Enerji verimliliği sağlamak için üretim süresi optimize edilir. |
Kompakt Tasarım | Az yer kaplayan, verimli kullanım sağlar. |
Kapasite | : | Model Buz Kapasitesi (24 saatte) 21°C Hava / 10°C Su 32°C Hava / 21°C Su i1200 499 kg 395 kg 395 kg i1400 739 kg 560 kg 560 kg i1800 814 kg 650 kg 650 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.