0,00 TL
Öne Çıkan Özellikler
- Akustik Buz Algılama:
Buz üretimi verimliliğini artırmak için gelişmiş sensör teknolojisi. - Luminice Üreme Inhibitörü:
Gıda bölgesindeki bakteri ve maya üremesini kontrol eder, hijyen sağlar. - DuraTech Dış Yüzey:
Yüksek korozyon direnci ve dayanıklı, parmak izlerine karşı şeffaf üst tabaka. - Antimikrobiyal Bileşenler:
Gıda bölgesindeki bileşenlerde AlphaSan antimikrobiyal malzeme kullanılır. - EasyRead Ekran:
Çalışma durumu bildirimi, temizlik hatırlatıcıları ve genel bilgilere kolay erişim. - Akıllı Hata Tanıma (Intelligent Diagnostics):
24 saat boyunca önleyici bakım ve geri bildirim sağlar. - Programlanabilir Buz Üretimi:
Açma/kapama saatleri, buz hacmi veya hazne seviyesi doluluk oranına göre optimizasyon. - Enerji Verimliliği:
Gereksiz çalışmalardan kaçınılır, enerji tasarrufu sağlanır. - Kompakt Tasarım:
Az yer kaplayan, verimli kullanım sağlayan tasarım.
Buz Üretim Kapasitesi
Model | Buz Kapasitesi (24 saatte) | 21°C Hava / 10°C Su | 32°C Hava / 21°C Su |
---|---|---|---|
İ450 | 191 kg | 145 kg | 145 kg |
i500 | 240 kg | 177 kg | 177 kg |
İ522 | 215 kg | 147 kg | 147 kg |
i606 | 275 kg | 231 kg | 231 kg |
Teknik Özellikler
Model | Uzunluk | Derinlik | Yükseklik |
---|---|---|---|
İ450 | 762 mm | 622 mm | 546 mm |
İ450 (B 400 ile) | 762 mm | 863 mm | 1513 mm |
i500 | 762 mm | 622 mm | 546 mm |
i500 (B 400 ile) | 762 mm | 863 mm | 1511 mm |
İ522 | 559 mm | 622 mm | 546 mm |
İ522 (B 400 ile) | 559 mm | 863 mm | 1513 mm |
i606 | 762 mm | 622 mm | 546 mm |
i606 (B 400 ile) | 762 mm | 863 mm | 1511 mm |
Kullanım Avantajları
Özellik | Avantajlar |
---|---|
Akustik Buz Algılama | Gelişmiş sensörlerle buz üretim verimliliği arttırılır. |
Luminice Üreme Inhibitörü | Hijyen seviyesini artıran bakteri ve maya kontrolü sağlar. |
DuraTech Dış Yüzey | Yüksek korozyon direnci, dayanıklı yüzeyler. |
Antimikrobiyal Bileşenler | Gıda bölgesindeki hijyen ve güvenliği artırır. |
EasyRead Ekran | Kolay okuma ve hızlı erişim ile yönetimi kolaylaştırır. |
Akıllı Hata Tanıma | Sürekli denetim ile bakım gereksinimlerini azaltır. |
Programlanabilir Buz Üretimi | Enerji verimliliği sağlamak için üretim süresi optimize edilir. |
Kompakt Tasarım | Az yer kaplayan, verimli kullanım sağlar. |
Kapasite | : | Model Buz Kapasitesi (24 saatte) 21°C Hava / 10°C Su 32°C Hava / 21°C Su İ450 191 kg 145 kg 145 kg i500 240 kg 177 kg 177 kg İ522 215 kg 147 kg 147 kg i606 275 kg 231 kg 231 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.