%42
517.499,81 TL
300.149,89 TL
Kategori
Stok Kodu
FECKTT6WHU
Ürüne Özel Not:
Motor yönü değişimi, kapı ve çekmece konfigürasyonu yapılabiliyor. Özel istekler için lütfen Satış Temsilcisi için irtibata geçiniz.
Fiyat
8.770,00 EUR + KDV
Teknik Özellikler Tablosu
| Kategori | Detay |
|---|---|
| Temel Bilgiler | |
| Brüt Kapasite | 420 Lt |
| Net Hacim | 245 Lt |
| Dış Boyutlar (G × D × Y) | 1780 × 700 × 1502 mm |
| Derinlik (Kapı Açıkken) | 1098 mm |
| Net Ağırlık | 290 kg |
| Elektrik Özellikleri | |
| Voltaj | 220-240 V / 1 Faz / 50 Hz |
| Maksimum Elektrik Gücü | 0,42 kW |
| Defrost Gücü | 0,2 kW |
| Anlık Akım Tüketimi | 3,0 Amps |
| Fiş Tipi | CE-SCHUKO |
| Soğutma Verileri | |
| Kompresör Gücü | 1/3 hp |
| İkinci Kompresör Gücü | 1/3 hp |
| Soğutma Gücü | 320 W |
| İkinci Birim Soğutma Gücü | 314 W |
| Evaporasyon Isısında Soğutma Gücü | -10 °C |
| Soğutucu Gaz Tipi | R290 |
| Soğutucu Gaz Ağırlığı | 65 g |
| İkinci Birim Soğutucu Gaz Ağırlığı | 52 g |
| Sertifikasyonlar | |
| ISO Belgeleri | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 |
| Sürdürülebilirlik ve Enerji | |
| Enerji Sınıfı (AB Yönetmeliği 2015/1094) | B |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 605 kWh/yıl |
| Günlük Enerji Tüketimi | 2 kWh/24h |
| İklim Sınıfı | 5 (Ağır Hizmet) |
Öne Çıkan Özellikler:
- Yüksek Net Hacim: 245 Lt’lik net hacim, optimum saklama çözümleri.
- Çift Kompresör: Performansı destekleyen güçlü ikili soğutma sistemi.
- Çevre Dostu R290 Gazı: Düşük karbon ayak izi, yüksek enerji verimliliği.
- Enerji Sınıfı B: Güçlü performansa rağmen dengeli enerji tüketimi.
- ISO Standartlarına Uyumlu: Kalite, çevre, iş sağlığı ve enerji yönetimi sertifikalı.
| Brüt kapasite | : | 420 Lt |
| Enerji Sınıfı | : | B |
| Kompresör gücü | : | 1/3 hp |
| Soğutma gücü | : | 320 W |
| Ölçüler | : | 1780 × 700 × 1502 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!