Electrolux - SkyLine ChillS Şok Soğutucu-Dondurucu 6GN1/1 30/30 kg, sol menteşeli kapı (R290) (725583)
%42
                                                        
                                    954.782,45 TL
                                
                                                                    
                                        553.773,82 TL
                                    
                                                            Stok Kodu
								STJNBUM51T
							
																			Fiyat
																	
								16.364,00 EUR + KDV
							Kurulum Bilgileri
| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Gerekli boşluklar | Yanlarda ve arkada 5 cm | 
| Kurulum Notu | Üniteyle birlikte gelen kılavuz izlenmeli | 
Soğutma Verileri
| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Soğutma sistemi | Dahili Kompresör ve Soğutma Ünitesi | 
| Buharlaşma sıcaklığında soğutma gücü | -10 °C | 
| Çalışma sıcaklığı (min) | -41 °C | 
| Çalışma sıcaklığı (maks) | 90 °C | 
| Kondenser tipi | HAVA | 
Soğutma ve Dondurma Performansı (EN17032)
| Test Kriteri | Değer | 
|---|---|
| Soğutma süresi (+65°C → +10°C) | 74 dakika | 
| Soğutma kapasitesi | 30 kg | 
| Dondurma süresi (+65°C → -18°C) | 252 dakika | 
| Dondurma kapasitesi | 30 kg | 
Elektrik Özellikleri
| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Besleme gerilimi | 380-415 V / 3N ph / 50 Hz | 
| Maksimum elektrik gücü | 3,4 kW | 
| Isıtma gücü | 0,77 kW | 
| Sigorta | Gerekli | 
Kapasite
| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Maksimum yük kapasitesi | 30 kg | 
| Izgara sayısı & tipi | 6 adet (GN 1/1; 600x400) | 
| Lavabo sayısı & tipi | 8 adet (360x250x80h) | 
Sertifikalar
| ISO Standartları | 
|---|
| ISO 9001 | 
| ISO 14001 | 
| ISO 45001 | 
| ISO 50001 | 
Fiziksel Özellikler
| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Kapı menteşesi | Sol Taraf | 
| Genişlik | 897 mm | 
| Derinlik | 937 mm | 
| Yükseklik | 1060 mm | 
| Net ağırlık | 175 kg | 
| Kargo ağırlığı | 184 kg | 
| Nakliye hacmi | 1,28 m³ | 
Sürdürülebilirlik
| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Soğutucu gaz | R290 | 
| GWP Endeksi | 3 | 
| Soğutma gücü | 4837 W | 
| Soğutucu gaz miktarı | 140 g | 
| Enerji tüketimi (soğutma) | 0,0957 kWh/kg | 
| Enerji tüketimi (dondurma) | 0,2669 kWh/kg | 
Su Bilgileri
| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Drenaj hattı çapı | 1" 1/2 | 
| Elektrik Gücü | : | 3,4 kW | 
| Tepsi Kapasitesi | : | 6 GN 1/1 veya 600x400 mm | 
| Maksimum yük kapasitesi | : | 30 kg | 
| Kapı menteşeleri | : | Sol Taraf | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                         
													 
											