%42
                                                        
                                    746.694,84 TL
                                
                                                                    
                                        433.083,01 TL
                                    
                                                            Kategori
								
							Stok Kodu
								B4J465GL1G
							Ürüne Özel Not:
								Gazlı versiyonlarda LPG'li seçenek mevcuttur. Lütfen satış temsilcisi ile irtibata geçiniz.
							
																			Fiyat
																	
								12.746,00 EUR + KDV
							Teknik Özellikler Tablosu
| Kategori | Özellik | Değer | 
|---|---|---|
| Elektrik | Besleme Gerilimi | 220-240 V / 1 faz / 50 Hz | 
| Elektrik Gücü (Maksimum) | 1,1 kW | |
| Elektrik Gücü (Varsayılan) | 1,1 kW | |
| Sigorta Gerekli | Evet | |
| Gaz | Toplam Termal Yük | 64771 BTU (19 kW) | 
| Gaz Gücü | 19 kW | |
| Standart Gaz Tipi | Doğal Gaz G20 | |
| Gaz Bağlantı Çapı | 1/2" MNPT (ISO 7/1) | |
| Su | Giriş Suyu Sıcaklığı (Maksimum) | 30 °C | 
| Giriş Su Borusu | 3/4" | |
| Su Basıncı (Min-Maks) | 1 - 6 bar | |
| Klorür Değeri | <17 ppm | |
| İletkenlik | >50 µS/cm | |
| Drenaj Bağlantısı | 50 mm | |
| Kurulum | Arka ve Sağ Boşluk | 5 cm | 
| Servis Boşluğu (Sol Taraf) | 50 cm | |
| Kapasite | Tepsi Tipi | 6 x GN 1/1 | 
| Maksimum Yük Kapasitesi | 30 kg | |
| Boyutlar | Genişlik | 867 mm | 
| Derinlik | 775 mm | |
| Yükseklik | 808 mm | |
| Net Ağırlık | 132 kg | |
| Kargo Ağırlığı | 149 kg | |
| Nakliye Hacmi | 0,85 m³ | |
| Genel | Kapı Menteşe Yönü | Sağ Taraf | 
| Sertifikalar | ISO Standartları | ISO 9001, 14001, 45001, 50001 | 
| Enerji Türü | : | Doğal Gaz | 
| Tepsi Kapasitesi | : | 6 x GN 1/1 | 
| Gaz Gücü | : | 19 kW | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                         
													 
											