%42
681.993,46 TL
395.556,20 TL
Ürün Teknik Özellikleri ve Detaylı İncelemesi
Elektrik Özellikleri
| Özellik | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Besleme Gerilimi | 380-415 V / 3N faz / 50-60 Hz | Çeşitli elektrik altyapılarıyla uyumlu, esnek voltaj aralığı sağlar. |
| Elektrik Gücü (Varsayılan) | 19 kW | Fabrika test koşullarında belirlenen standart güç, uzun süreli kullanım için optimize edilmiştir. |
| Elektrik Gücü (Maksimum) | 20,3 kW | Maksimum yük altında, yüksek güç çıktısı sağlanarak verimlilik arttırılır. |
| Sigorta Gerekliliği | Gerekli | Cihazın güvenli çalışabilmesi için uygun sigorta kullanımı zorunludur. |
Doğal Gaz Özellikleri
| Özellik | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Doğal Gaz | Mevcut | Doğal gazla çalışan sistem, enerji verimliliği ve düşük maliyet sunar. |
Su Özellikleri
| Özellik | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Su Giriş Bağlantıları | 3/4" (CWI1-CWI2) | Su bağlantıları için standart ölçüler, hızlı kurulum ve güvenli bağlantı sağlar. |
| Basınç (Min/Maks) | 1-6 bar | Suyu düzenli ve verimli şekilde sağlayarak yüksek verimliliği garanti eder. |
| Drenaj Çıkışı (D) | 50 mm | Verimli su tahliyesi için ideal drenaj çıkışı. |
| Maksimum Giriş Su Sıcaklığı | 30 °C | Maksimum su sıcaklığı, sistemin güvenli ve verimli çalışmasını sağlar. |
| Klorür Seviyesi | <17 ppm | Düşük klorür seviyesi, sistemin uzun ömürlü ve korozyona karşı dirençli olmasını sağlar. |
| İletkenlik | >50 µS/cm | Suyun elektriksel iletkenliği, sistemin kararlı ve verimli çalışmasını sağlar. |
Kurulum ve Alan Gereksinimleri
| Özellik | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Boşluk Gereksinimi (Arka ve Sağ) | 5 cm | Cihazın verimli çalışabilmesi için gerekli olan minimum boşluk. |
| Servis Erişimi (Sol Taraf) | 50 cm | Bakım ve onarımlar için yeterli erişim alanı sağlar. |
Kapasite ve Boyutlar
| Özellik | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Tepsi Tipi | 10 - 1/1 Gastronorm | Yüksek kapasite ile büyük mutfaklarda verimli yemek üretimi sağlar. |
| Maksimum Yük Kapasitesi | 50 kg | Yüksek kapasite ile büyük miktarda yemek üretilebilir. |
| Dış Boyutlar (Genişlik) | 867 mm | Kompakt yapısı ile dar alanlarda bile kolayca kullanılabilir. |
| Dış Boyutlar (Derinlik) | 775 mm | Derinlik, geniş yemeklerin rahatça pişirilmesi için yeterlidir. |
| Dış Boyutlar (Yükseklik) | 1058 mm | Yükseklik, mutfak alanı düzenine uygun şekilde optimize edilmiştir. |
| Net Ağırlık | 138 kg | Sağlam yapısı ve dayanıklılığı ile uzun ömürlü kullanım sağlar. |
| Kargo Ağırlığı | 156 kg | Taşıma esnasında güvenli ve sağlam paketleme ile hasar riski en aza indirilir. |
| Nakliye Hacmi | 1,11 m³ | Verimli depolama ve taşınma hacmi ile lojistik maliyetlerini düşürür. |
ISO Sertifikaları
| Sertifika | Durum | Açıklama |
|---|---|---|
| ISO 9001 | Mevcut | Kalite yönetim sistemleri standartlarına uygunluk. |
| ISO 14001 | Mevcut | Çevre yönetim sistemleri, sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar. |
| ISO 45001 | Mevcut | İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine uygunluk. |
| ISO 50001 | Mevcut | Enerji yönetimi standartlarına uygunluk. |
Öne Çıkan Özellikler ve Avantajlar
- Yüksek Güç Performansı: 20,3 kW maksimum güç ile yüksek performans gereksinimlerini karşılar.
- Verimli Doğal Gaz Kullanımı: Doğal gazla çalışma imkanı, enerji maliyetlerini düşürürken çevre dostu bir çözüm sunar.
- Geniş Kapasite ve Esneklik: 10 - 1/1 Gastronorm tepsi tipi ile büyük yemeklerin verimli şekilde hazırlanmasına olanak tanır.
- Dayanıklı ve Kompakt Tasarım: 138 kg net ağırlığı ve sağlam yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunar.
- ISO Sertifikaları: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 50001 sertifikaları ile kalite, çevre dostu uygulamalar ve enerji verimliliği sağlanır.
- Kolay Kurulum ve Bakım: Yeterli boşluk alanları, hızlı kurulum ve bakım kolaylığı sağlar.
Kullanım Alanları
- Endüstriyel Mutfaklar: Yüksek kapasite gereksinimleri olan büyük mutfaklar için ideal bir çözüm.
- Okul ve Hastane Mutfakları: Yüksek hacimli yemek üretimi için güvenli, verimli ve enerji tasarruflu cihaz.
- Kurumsal Yemek Servisi: Güvenilir, yüksek performanslı yemek üretimi için mükemmel bir tercih.
| Elektrik Gücü Bilgisi | : | 19 kW |
| Tepsi Raf Bilgisi | : | 10 - 1/1 |
| Çalışma Türü | : | Elektrik |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!