%42
1.048.604,51 TL
608.190,61 TL
Teknik Özellikler Tablosu
Elektriksel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Voltaj | 380–415 V / 3N ph / 50–60 Hz |
| Maksimum Güç | 40,1 kW |
| Nominal Güç | 37,4 kW |
| Devre Kesici | Gerekli |
Su Bağlantısı ve Kalitesi
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maksimum Giriş Suyu Sıcaklığı | 30 °C |
| Giriş Su Borusu Bağlantısı | 3/4" |
| Su Basıncı (min–maks) | 1–6 bar |
| Klorür İçeriği | < 45 ppm |
| İletkenlik |
50 µS/cm |
| Drenaj Çıkışı | 50 mm |
Kurulum ve Montaj
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Arka ve Sağ Taraf Boşluk | 5 cm |
| Sol Taraf Servis Erişim Boşluğu | 50 cm |
Kapasite ve Boyutlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tepsi Kapasitesi | 10 x GN 2/1 |
| Maksimum Yükleme Kapasitesi | 100 kg |
| Dış Genişlik | 1090 mm |
| Dış Derinlik | 971 mm |
| Dış Yükseklik | 1058 mm |
| Net Ağırlık | 179 kg |
| Ambalajlı Ağırlık | 204 kg |
| Ambalajlı Hacim | 1,59 m³ |
Sertifikalar ve Standartlar
| Sertifikalar |
|---|
| ISO 9001 |
| ISO 14001 |
| ISO 45001 |
| ISO 50001 |
Diğer Bilgiler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kapı Menteşe Yönü | Sağ Taraf |
| Enerji Türü | : | Elektrik |
| Tepsi Kapasitesi | : | 10 x GN2/1 |
| Elektrik gücü | : | 37,4 kW |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!