%42
1.112.161,64 TL
645.053,75 TL
Ürün Teknik Özellikleri Tablosu
Kategori | Özellik | Değer |
---|---|---|
Elektrik | Sigorta | Gerekli |
Besleme Gerilimi | 220-240 V / 1 faz / 50 Hz | |
Elektrik Gücü (Maks.) | 1.5 kW | |
Elektrik Gücü (Varsayılan) | 1.5 kW | |
Gaz | Toplam Termal Yük | 109088 BTU (32 kW) |
Gaz Gücü | 32 kW | |
Standart Gaz Tipi | Doğal Gaz G20 | |
Gaz Bağlantı Çapı | 1/2" MNPT (ISO 7/1) | |
Su Bağlantısı | Maks. Giriş Suyu Sıcaklığı | 30 °C |
Giriş Su Bağlantısı | 3/4" (CWI1, CWI2) | |
Basınç (Min/Max) | 1 - 6 bar | |
Klorürler | < 17 ppm | |
İletkenlik | > 50 µS/cm | |
Drenaj Çıkışı | 50 mm | |
Montaj | Arka ve Sağ Boşluk | 5 cm |
Sol Servis Boşluğu | 50 cm | |
Kapasite | Tepsi Tipi | 6 x GN 2/1 |
Maksimum Yük Kapasitesi | 60 kg | |
Sertifikalar | ISO Standartları | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 |
Genel Bilgiler | Kapı Menteşesi | Sağ Taraf |
Genişlik | 1090 mm | |
Derinlik | 971 mm | |
Yükseklik | 808 mm | |
Net Ağırlık | 176 kg | |
Kargo Ağırlığı | 199 kg | |
Nakliye Hacmi | 1.28 m³ |
Enerji Türü | : | Doğal Gaz |
Tepsi Kapasitesi | : | 6 x GN 2/1 |
Gaz Gücü | : | 32 kW |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!