%42
                                                        
                                    967.551,54 TL
                                
                                                                    
                                        561.179,89 TL
                                    
                                                            Kategori
								
							Stok Kodu
								Y6Z4HD5BQK
							Ürüne Özel Not:
								Gazlı versiyonlarda LPG'li seçenek mevcuttur. Lütfen satış temsilcisi ile irtibata geçiniz.
							
																			Fiyat
																	
								16.516,00 EUR + KDV
							Ürün Teknik Özellikleri Tablosu
| Kategori | Özellik | Değer | 
|---|---|---|
| Elektrik | Devre Kesici | Gerekli | 
| Voltaj | 220-240 V / 1 ph / 50 Hz | |
| Elektrik Gücü (Maks.) | 1.1 kW | |
| Elektrik Gücü | 1.1 kW | |
| Gaz | Toplam Termal Yük | 64771 BTU (19 kW) | 
| Gaz Gücü | 19 kW | |
| Standart Gaz Dağıtımı | Doğal Gaz G20 | |
| Gaz Bağlantı Çapı | 1/2" MNPT (ISO 7/1) | |
| Su Bağlantısı | Maks. Giriş Suyu Sıcaklığı | 30 °C | 
| Giriş Su Bağlantısı | 3/4" | |
| Basınç (Min/Max) | 1 - 6 bar | |
| Klorürler | < 17 ppm | |
| İletkenlik | 0 µS/cm (Arıtılmış su önerilir) | |
| Drenaj Çıkışı | 50 mm | |
| Kurulum | Arka ve Sağ Boşluk | 5 cm | 
| Sol Servis Boşluğu | 50 cm | |
| Kapasite | GN Tepsi Tipi | 6 x GN 1/1 | 
| Maksimum Yük Kapasitesi | 30 kg | |
| Sertifikalar | ISO Belgeleri | ISO 9001, 14001, 45001, 50001 | 
| Genel Bilgiler | Kapı Menteşesi | Sağ Taraf | 
| Genişlik | 867 mm | |
| Derinlik | 775 mm | |
| Yükseklik | 808 mm | |
| Net Ağırlık | 135 kg | |
| Ambalajlı Ağırlık | 152 kg | |
| Ambalajlı Hacim | 0.89 m³ | 
| Enerji Türü | : | Doğal Gaz | 
| Tepsi Kapasitesi | : | 6 x GN 1/1 | 
| Gaz Gücü | : | 19 kW | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                         
													 
											