%42
900.665,71 TL
522.386,11 TL
Ürün Teknik Özellikleri Tablosu
Kategori | Özellik | Değer |
---|---|---|
Elektrik | Devre Kesici | Gerekli |
Voltaj | 220-240 V / 1 ph / 50 Hz | |
Elektrik Gücü (Maks.) | 1.1 kW | |
Elektrik Gücü | 1.1 kW | |
Gaz | Toplam Termal Yük | 64771 BTU (19 kW) |
Gaz Gücü | 19 kW | |
Standart Gaz Tipi | Doğal Gaz G20 | |
Gaz Bağlantısı | 1/2" MNPT (ISO 7/1) | |
Su Bağlantısı | Maks. Giriş Suyu Sıcaklığı | 30 °C |
Giriş Su Bağlantısı | 3/4" | |
Basınç (Min/Max) | 1 - 6 bar | |
Klorürler | < 20 ppm | |
İletkenlik | > 50 µS/cm | |
Drenaj Çıkışı | 50 mm | |
Not | Arıtılmış su önerilir | |
Montaj | Arka ve Sağ Boşluk | 5 cm |
Sol Servis Boşluğu | 50 cm | |
Kapasite | GN Tepsi Tipi | 6 x GN 1/1 |
Maksimum Yük Kapasitesi | 30 kg | |
Sertifikalar | ISO Standartları | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 |
Genel Bilgiler | Kapı Menteşesi | Sağ Taraf |
Genişlik | 867 mm | |
Derinlik | 775 mm | |
Yükseklik | 808 mm | |
Net Ağırlık | 135 kg | |
Ambalajlı Ağırlık | 152 kg | |
Ambalajlı Hacim | 0.89 m³ |
Enerji Türü | : | Doğal Gaz |
Tepsi Kapasitesi | : | 6 x GN 1/1 |
Gaz Gücü | : | 19 kW |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!