%42
2.358.073,52 TL
1.367.682,64 TL
Ürün Teknik Özellikleri Tablosu
| Kategori | Özellik | Değer |
|---|---|---|
| Elektrik | Sigorta | Gerekli |
| Besleme Gerilimi | 380-415 V / 3N ph / 50-60 Hz | |
| Elektrik Gücü (Maks.) | 70,2 kW | |
| Elektrik Gücü (Varsayılan) | 65,4 kW | |
| Kurulum | Arka ve Sağ Boşluk | 5 cm |
| Sol Servis Boşluğu | 50 cm | |
| Kapasite | Tepsi Tipi | 20 (GN 2/1) |
| Maksimum Yük Kapasitesi | 200 kg | |
| Su Bağlantısı | Maks. Giriş Suyu Sıcaklığı | 30 °C |
| Giriş Su Borusu Bağlantısı | 3/4" | |
| Basınç (Min/Max) | 1 - 6 bar | |
| Klorürler | < 85 ppm | |
| İletkenlik | > 50 µS/cm | |
| Drenaj Çıkışı | 50 mm | |
| Sertifikalar | ISO Belgeleri | ISO 9001, 14001, 45001, 50001 |
| Genel Bilgiler | Kapı Menteşesi | Sağ Taraf |
| Genişlik | 1162 mm | |
| Derinlik | 1066 mm | |
| Yükseklik | 1794 mm | |
| Net Ağırlık | 351 kg | |
| Kargo Ağırlığı | 381 kg | |
| Nakliye Hacmi | 2,77 m³ |
| Enerji Türü | : | Elektrik |
| Tepsi Kapasitesi | : | 20 x GN2/1 |
| Elektrik gücü | : | 65.4 kW |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!