%42
885.360,04 TL
513.508,82 TL
Kategori
Stok Kodu
E9JSG9ABTH
Ürüne Özel Not:
Gazlı versiyonlarda LPG'li seçenek mevcuttur. Lütfen satış temsilcisi ile irtibata geçiniz.
Fiyat
15.113,00 EUR + KDV
Ürün Teknik Özellikleri
| Kategori | Özellik |
|---|---|
| Elektrik | |
| Devre Kesici | Gerekli |
| Besleme Gerilimi | 220–240 V / 1 faz / 50 Hz |
| Elektrik Gücü (Max) | 1.5 kW |
| Elektrik Gücü | 1.5 kW |
| Gaz | |
| Toplam Termal Yük | 81.816 BTU (24 kW) |
| Gaz Gücü | 24 kW |
| Gaz Tipi | Doğal Gaz G20 |
| Gaz Bağlantısı | ISO 7/1 - 1/2" MNPT |
| Su | |
| Giriş Suyu Sıcaklığı (Max) | 30 °C |
| Su Girişi | 3/4" (Soğuk su bağlantısı) |
| Sertlik | 5 °fH / 2.8 °dH |
| Basınç | 1–6 bar |
| Klorür | <10 ppm |
| İletkenlik | >50 µS/cm |
| Drenaj Bağlantısı | 50 mm |
| Montaj | |
| Arka ve Sağ Taraf Boşluk | 5 cm |
| Sol Taraf Servis Boşluğu | 50 cm |
| Kapasite | |
| GN Tepsi Tipi | 6 x GN 2/1 |
| Maksimum Yük Kapasitesi | 60 kg |
| Boyutlar ve Ağırlık | |
| Genişlik | 1090 mm |
| Derinlik | 971 mm |
| Yükseklik | 808 mm |
| Net Ağırlık | 153 kg |
| Ambalajlı Ağırlık | 176 kg |
| Nakliye Hacmi | 1.28 m³ |
| Temel Bilgiler | |
| Kapı Menteşesi | Sağ Taraf |
| ISO Sertifikaları | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 |
| Enerji Türü | : | Doğal Gaz |
| Tepsi Kapasitesi | : | 6 x GN 2/1 |
| Gaz Gücü | : | 24 kW |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!