0,00 TL
Genel Özellikler ve Avantajlar
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Çoklu Servis Seçeneği | 3 musluk ile 2 farklı çeşit ve 1 karışık ürün sunma imkanı. |
| Yüksek Üretim Kapasitesi | Saatte 29 kg üretim kapasitesiyle yoğun talepleri karşılar. |
| Hava Entegrasyonu (%80-90 Kabarma) | Dişli sistem pompa ile dondurma hacmi artırılarak daha fazla verim sağlanır. |
| Homojen Karışım | Mikser sistemi sayesinde malzeme sürekli homojen halde tutulur. |
| Düşük Enerji Tüketimi | 2,6 kW enerji tüketimi ile işletme maliyetlerinizi düşürür. |
| Çevre Dostu Tasarım | Çevre standartlarına uygun, yüksek verimli su kondenserleri ve R404A gazıyla çalışır. |
| Kolay Kullanım | Elektromekanik kontrol paneli ile pratik ve kullanıcı dostu bir deneyim. |
| Hava Soğutmalı Sistem | Yüksek sıcaklıklarda bile dondurmanın doğru ısıda olmasını sağlar. |
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Seri | B |
| Tipi | Set Üstü |
| Üretim Sistemi | Dişli Sistem Pompalı |
| Üretim Kapasitesi | 29 kg/saatte |
| Musluk Sayısı | 3 adet |
| Üst Hazne Kapasitesi | 9 L x 2 adet |
| Silindir Kapasitesi | 1,7 L |
| Merdane Tipi | İnox |
| Mikser Seçeneği | Standart |
| Kontrol Sistemi | Elektromekanik |
| Güç Kaynağı | 1Ph-220/240 V-50 Hz |
| Güç Tüketimi | 2,6 kW |
| Kompresör Sayısı | 1 adet |
| Kompresör Tipi | Hermetic |
| Kompresör Markası | Bristol |
| Kompresör Modeli | H79B24VABHA |
| Kapasite (BTU) | 3241 BTU |
| Kullanılan Gaz | R404A |
| Motor Sayısı | 2 adet |
| Motor Markası | Lafert |
| Motor Tipi | M80/A4E-44005 |
| Ölçüler (YxGxD) | 865 x 530 x 780 mm |
| Ağırlık | 170 kg |
| Paket Ölçüleri (YxGxD) | 1100 x 675 x 955 mm |
| Paket Ağırlığı | 185 kg |
Faydalar
- Yüksek Kapasite: Saatte 390 porsiyon (70 gr) üretim imkanıyla yoğun saatlerde üstün performans sağlar.
- Verimli Enerji Kullanımı: Düşük enerji tüketimi ile çevre dostu bir çözüm sunar.
- Çeşit Çeşit Ürün: 3 musluklu tasarımı sayesinde farklı tatları aynı anda sunabilirsiniz.
- Kullanıcı Dostu: Elektromekanik panel ve kompakt boyutlarla her işletmeye uygun kullanım kolaylığı.
- Uzun Ömürlü ve Dayanıklı: İnox merdane ve Bristol kompresör gibi kaliteli bileşenlerle dayanıklı yapı.
| Güç / KW | : | 2,4 KW |
| Servis Kapasitesi LT/Saat | : | 2 × 9 LT 350 Külah |
| Enerji / Voltaj | : | 1/220/50 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!