0,00 TL
Genel Özellikler ve Avantajlar
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Çoklu Servis Seçeneği | 3 musluk ile 2 farklı çeşit ve 1 karışık ürün sunma imkanı. |
| Yüksek Üretim Kapasitesi | Saatte 33 kg üretim kapasitesiyle yoğun talepleri karşılar. |
| Homojen Karışım | Mikser sistemi sayesinde malzeme sürekli homojen halde tutulur. |
| Düşük Enerji Tüketimi | 2,8 kW enerji tüketimi ile yüksek verimlilik sağlar. |
| Çevre Dostu Tasarım | Çevre standartlarına uygun su kondenserleri ve R404A gazıyla çevreci bir yapı sunar. |
| Kolay Kullanım | Elektromekanik panel ile pratik ve kullanıcı dostu bir deneyim. |
| Hava Soğutmalı Sistem | Yüksek sıcaklıklarda bile dondurmanın doğru ısıda kalmasını sağlar. |
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Seri | B |
| Tipi | Vertical (Dikey) |
| Üretim Sistemi | Gravity |
| Üretim Kapasitesi | 33 kg/saatte |
| Musluk Sayısı | 3 adet |
| Üst Hazne Kapasitesi | 12 L x 2 adet |
| Silindir Kapasitesi | 1,7 L |
| Merdane Tipi | Teflon |
| Mikser Seçeneği | Standart |
| Kontrol Sistemi | Elektromekanik |
| Güç Kaynağı | 1Ph-220/240 V-50 Hz |
| Güç Tüketimi | 2,8 kW |
| Kompresör Sayısı | 1 adet |
| Kompresör Tipi | Hermetic |
| Kompresör Markası | Bristol |
| Kompresör Modeli | H79B28UABHA |
| Kapasite (BTU) | 3958 BTU |
| Kullanılan Gaz | R404A |
| Motor Sayısı | 2 adet |
| Motor Markası | Lafert |
| Motor Tipi | M80/A4E-44005 |
| Ölçüler (YxGxD) | 1485 x 530 x 795 mm |
| Ağırlık | 190 kg |
| Paket Ölçüleri (YxGxD) | 1660 x 675 x 955 mm |
| Paket Ağırlığı | 205 kg |
Faydalar
- Yüksek Kapasite: Saatte 440 porsiyon (70 gr) üretim kapasitesi ile yoğun saatlerde üstün performans sağlar.
- Verimli Enerji Kullanımı: Düşük enerji tüketimi ile işletme maliyetlerinizi düşürür.
- Çeşit Çeşit Ürün: 3 musluklu tasarımı sayesinde farklı tatları aynı anda sunabilirsiniz.
- Dikey Tasarım: Yer tasarrufu sağlayan ve geniş kapasitelerde üretim yapabilen ergonomik bir modeldir.
- Uzun Ömürlü ve Dayanıklı: Teflon merdane ve Bristol kompresör gibi kaliteli bileşenlerle dayanıklı yapı.
| Güç / KW | : | 2,4 KW |
| Servis Kapasitesi LT/Saat | : | 2 × 12 LT 440 Külah |
| Enerji / Voltaj | : | 1/220/50 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!