0,00 TL
Genel Özellikler ve Avantajlar
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Çoklu Servis Seçeneği | 3 musluk ile 2 farklı çeşit ve 1 karışık ürün sunma imkanı. |
| Yüksek Üretim Kapasitesi | Saatte 36 kg üretim kapasitesiyle yoğun talepleri karşılar. |
| Kabarma Oranı | Dişli sistem pompa sayesinde %80-90 kabarma sağlar. |
| Homojen Karışım | Mikser sistemi sayesinde malzeme sürekli homojen halde tutulur. |
| Kolay Kullanım | Elektromekanik panel ile ürün sertlik, sıcaklık ve soğukluk ayarları kolayca yapılabilir. |
| Düşük Enerji Tüketimi | 2,8 kW enerji tüketimi ile yüksek verimlilik sağlar. |
| Çevre Dostu Tasarım | Su kondenserleri ve R404A gazıyla çevre standartlarına uygun bir yapı sunar. |
| Hava Soğutmalı Sistem | Yüksek sıcaklıklarda bile dondurmanın doğru ısıda kalmasını sağlar. |
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Seri | B |
| Tipi | Vertical (Dikey) |
| Üretim Sistemi | Dişli Sistem Pompalı |
| Üretim Kapasitesi | 36 kg/saatte |
| Musluk Sayısı | 3 adet |
| Üst Hazne Kapasitesi | 9 L x 2 adet |
| Silindir Kapasitesi | 1,7 L |
| Merdane Tipi | İnox |
| Mikser Seçeneği | Standart |
| Kontrol Sistemi | Elektromekanik |
| Güç Kaynağı | 1Ph-220/240 V-50 Hz |
| Güç Tüketimi | 2,8 kW |
| Kompresör Sayısı | 1 adet |
| Kompresör Tipi | Hermetic |
| Kompresör Markası | Bristol |
| Kompresör Modeli | H79B28UABHA |
| Kapasite (BTU) | 3958 BTU |
| Kullanılan Gaz | R404A |
| Motor Sayısı | 2 adet |
| Motor Markası | Lafert |
| Motor Tipi | M80/A4E-44005 |
| Ölçüler (YxGxD) | 1485 x 530 x 795 mm |
| Ağırlık | 200 kg |
| Paket Ölçüleri (YxGxD) | 1660 x 675 x 955 mm |
| Paket Ağırlığı | 215 kg |
Faydalar
- Üstün Üretim Performansı: Saatte 480 porsiyon (70 gr) üretim kapasitesi ile yoğun saatlerde bile işletmenizin taleplerini karşılar.
- Daha Fazla Hacim: Dişli sistem pompa ile kabarma oranı artırılarak daha hacimli ve lezzetli ürünler sunar.
- Kullanıcı Dostu Tasarım: Ayarları kolayca yapılabilen elektromekanik panel ile esnek kullanım sağlar.
- Enerji Verimliliği: Düşük enerji tüketimi, işletme maliyetlerinizi minimumda tutar.
- Dayanıklı ve Çevreci: İnox merdane, Bristol kompresör ve çevreye duyarlı gaz kullanımı ile uzun ömürlü ve çevre dostu bir yapı sunar.
| Güç / KW | : | 2,4 KW |
| Servis Kapasitesi LT/Saat | : | 2 × 9 LT 390 Külah |
| Enerji / Voltaj | : | 1/220/50 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!