0,00 TL
Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Soğutma Aralığı | Buzdolapları: 0.5°C ile 3.3°C, Derin Dondurucu: -23.3°C'ye kadar |
| Dış Yüzey Malzemesi | Paslanmaz çelik ön, yan ve üst kısımlar. Alüminyum arka. |
| Yalıtım Malzemesi | Yüksek yoğunluklu, sıfır ozon tüketme (ODP) ve sıfır küresel ısınma potansiyeli (GWP) olan poliüretan yalıtım. |
| Kapı ve Çekmeceler | 1 kapılı ve 2 raflı (TUC 27), 2 çekmeceli (TUC 27 D2), 1 cam kapılı ve 2 raflı (TUC 27G) seçenekleri. |
| Çekmece Sayısı | 2 çekmece, her biri maksimum kapasiteyle kullanılabilir. |
| Enerji Verimliliği | Düşük enerji tüketimi, yüksek verimli soğutma sağlanır. |
| Yüksek Dayanıklılık | Paslanmaz çelik dış yüzeyler uzun ömürlü ve sağlamdır. |
| Gıda Güvenliği | Yüksek kaliteli soğutma sistemi ile ürünlerin taze ve güvenli tutulmasını sağlar. |
Teknik Özellikler
| Model | Uzunluk | Derinlik | Yükseklik | Kapı Türü | Raf Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| TUC 27 | 610 mm | 629 mm | 829 mm | 1 Kapılı | 2 Raf |
| TUC 27 D2 | 702 mm | 766 mm | 839 mm | 2 Çekmeceli | - |
| TUC 27G | 702 mm | 766 mm | 839 mm | 1 Cam Kapılı | 2 Raf |
Avantajlar
- Çevre Dostu Tasarım: Poliüretan yalıtım ve çevre dostu soğutma sistemi, sıfır ozon tüketimi ve düşük küresel ısınma potansiyeliyle daha yeşil bir çözüm sunar.
- Yüksek Verimlilik: Hava soğutma sistemi ile düşük enerji tüketimi sağlanır ve verimli soğutma sağlanır, böylece işletme maliyetleri azalır.
- Uzun Süreli Kullanım: Paslanmaz çelik dış yüzeyler ve sağlam yapılar, uzun süreli kullanım için dayanıklı ve güçlü bir performans sunar.
- Farklı Seçenekler: Çeşitli model seçenekleri (kapı sayısı, çekmece seçenekleri, cam kapı) ile farklı işletme ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar.
| İç kapasite | : | 1 Kapılı, 2 Raflı (TUC 27) 2 Çekmeceli (TUC 27 D2) 1 Cam Kapılı, 2 Raflı (TUC 27G) |
| Derin dondurucu | : | -23.3°C |
| Soğutma Aralığı | : | 0.5°C ile 3.3°C |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!